2004年9月5日 3回新潟8日
10R 両津湾特別
(混・指・3歳上1000万下 ハンデ・ダ1800m 良)
賞金�@14,500,000�A5,800,000�B3,600,000�C2,200,000�D1,450,000
着順 枠 馬番 記 号 馬        名 B 性齢 斤 量 騎      手 タイム 着   差 通過順 上がり 人気 馬体重 (増減) 所属 厩 舎
1 7 11 (父) シルキーゲイル セ5 57.0kg 木  幡 1:52.5   �C�B�A�A 38.4 6 520Kg +12 南 武  藤
2 4 4 テンカタイヘイ 牡4 57.0kg 田中勝 1:52.6 ク  ビ �K�J�K�J 37.6 4 496Kg +4 北  二ノ宮
3 8 12 ベルモントパティ 牝4 55.5kg 柴田善 1:52.6 ハ  ナ �F�F�D�C 38.3 1 450Kg +6 北 柴  崎
4 3 9 (市) トモクン 牡4 55.0kg 小林淳 1:52.6 ハ  ナ �D�E�D�E 38.3 7 458Kg -6 北 清水美
5 2 2 (父)(地) ジャングルバス 牡4 55.0kg 中  舘 1:52.8 1 1/4馬身 �F�G�F�F 38.2 10 442Kg +2 北 岩  戸
6 8 13 ウララハクテン 牡6 57.0kg 後  藤 1:52.8 ハ  ナ �I�G�H�G 38.1 5 480Kg +8 栗東池  添
7 7 10 グランドハリケーン 牡3 53.0kg 大  庭 1:52.8 ハ  ナ �F�G�I�J 37.9 8 452Kg -4 南 吉  永
8 4 6 (市) ピッチサイドトーク 牡3 53.0kg 北村宏 1:52.8 ハ  ナ �@�@�@�@ 39.0 2 478Kg +6 北 手  塚
9 6 8 (父) ハウンドコップ B 牡5 55.0kg 吉田豊 1:52.8 ハ  ナ �A�A�A�A 38.8 3 498Kg -2 北 清水美
10 5 6 (父) ディナマッハ 牝6 51.0kg 嘉  藤 1:52.9 1/2馬身 �K�L�L�L 37.7 12 458Kg +8 南 佐藤吉
11 6 9 (父) アクティブシチー 牡6 53.0kg 郷  原 1:53.9 6 馬 身 �D�D�F�G 39.4 13 474Kg +6 南 笹  倉
12 5 7 ジュリーマン 牡5 52.0kg 高  山 1:54.1 1 1/4馬身 �I�J�I�I 39.2 11 538Kg -2 北 佐藤全
13 1 1 フサイチストラトス B 牡6 57.0kg 江  田 1:54.8 4 馬 身 �A�B�A�C 40.7 9 498Kg +10 南 古賀史
決め手=先行抜け出し  前半4ハロン=48.3(H) 上がり=51.5 − 38.7
ハロンタイム = 12.4 − 10.9 − 12.1 − 12.9 − 12.7 − 12.8 − 12.5 − 12.5 − 13.7
1コーナー �D(�@�G�J)(�B�H)�I(�A�F�K)�L�C�E
2コーナー �D(�@�G)�J(�B�H)(�A�I�K)(�F�L)(�E�C)
3コーナー �D(�@�G�J)(�B�K)(�A�H)�L(�F�I)�C�E
4コーナー �D(�G�J)(�@�K)�B�A(�H�L)�F(�I�C)�E
  
<払 戻 金>

単 勝 11 1,280円 6番人気
複 勝 11 450円 番人気
4 240円 番人気
12 140円 番人気
枠 連 4 − 7 1,560円 6番人気
馬 連 4 − 11 8,040円 26番人気
ワイド 4 − 11 770円 31番人気
11− 12 1,040円 11番人気
4 − 12 570円 5番人気
馬 単 11 − 4 17,050円 53番人気
3連複 4-11-12 7,280円 25番人気