| ‚Q‚O‚O‚S”N‚QŒŽ‚V“ú�@‚P‰ñ�¬‘q‚V“ú |
| ‚X‚q�@ƒTƒ‰‚S�ΈÈ�ã�@‚T‚O‚O–œ‰º |
| �iŽw�E•Ê’è�Eƒ_‚P‚V‚O‚O‚��@âc�d�j |
| �Ü‹à‡@7,500,000‡A3,000,000‡B1,900,000‡C1,100,000‡D750,000 |
| ’…�‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L�@�† | ”n�@�@�@�@�@�@�@�@–¼ | ‚a | �«—î | ‹Ò�@—Ê | ‹R�@�@�@�@�@�@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�@�@�@�· | ’ʉß�‡ | �オ‚è | �l‹C | ”n‘Ì�d�@�i‘�Œ¸�j | �Š‘®�@‰X�@ŽÉ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚R | ‚T | (•ƒ) | ƒVƒ‹ƒL�[ƒQƒCƒ‹ | ƒZ‚T | 58.0kg | �‚‹´–¾ | 1:46.7 | �@ | ‡A‡A‡@‡@ | 37.7 | ‚P | 518Kg | +4 | “ì�@•��@ “¡ | ||
| ‚Q | ‚R | ‚S | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒyƒŠƒ“ƒQ | ‰²‚T | 57.0kg | ŒÃ�ì‹g | 1:47.5 | ‚T ”n �g | ‡E‡E‡B‡B | 38.2 | ‚S | 458Kg | 0 | ŒI“Œ•��@ “c | |||
| ‚R | ‚P | ‚P | (•ƒ) | ƒ~ƒlƒmƒpƒ�ƒtƒ‹ | ‰²‚S | 53.0kg | �£ | “c�@ •Ó | 1:47.6 | ‚R�^‚S”n�g | ‡I‡I‡K‡F | 37.9 | ‚X | 462Kg | +4 | “ì�@�ª�@ –{ | |
| ‚S | ‚T | ‚X | ƒPƒ“ƒCƒ`ƒoƒ“ƒ{ƒV | ‰²‚T | 57.0kg | ‹´–{”ü | 1:47.6 | ƒn�@�@ƒi | ‡I‡I‡F‡D | 38.1 | ‚T | 444Kg | -2 | ŒI“Œ�¼‰i‘P | |||
| ‚T | ‚U | 11 | (Žs) | ƒz�[ƒ}ƒ“ƒ‹�[ƒL�[ | ‰²‚T | 57.0kg | �²“¡“N | 1:47.9 | ‚Q ”n �g | ‡@‡@‡@‡A | 38.9 | ‚R | 486Kg | -6 | ŒI“ŒˆÀ“c—² | ||
| ‚U | ‚V | 13 | (•ƒ)�iŽs�j | ƒpƒŒƒXƒLƒ“ƒO | ‰²‚T | 57.0kg | “c�@ “ˆ | 1:48.1 | ‚P 1/2”n�g | ‡A‡A‡B‡D | 38.9 | 15 | 486Kg | +6 | ŒI“Œ�¬“‡’å | ||
| ‚V | ‚Q | ‚Q | ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒJ�[ƒjƒoƒ‹ | ‚a | –Ä‚S | 54.0kg | —é�@ —ˆ | 1:48.5 | ‚Q 1/2”n�g | ‡F‡E‡F‡F | 39.0 | 12 | 488Kg | 0 | “ì�@•½�@ ˆä | ||
| ‚W | ‚S | ‚U | (•ƒ) | ƒ��[ƒ}ƒ“ƒ�ƒxƒ‹ƒg | –Ä‚S | 51.0kg | �£ | ŒÜ�\—’ | 1:48.7 | ‚P 1/4”n�g | ‡K‡L‡N‡I | 38.6 | 13 | 446Kg | -12 | “ì�@�¬•OŽR | |
| ‚X | ‚U | 10 | ƒVƒ‡�[ƒgƒ��[ƒuƒX | ‰²‚S | 56.0kg | ˆÉ“¡’¼ | 1:48.7 | ƒN�@�@ƒr | ‡K‡L‡K‡K | 38.9 | 11 | 466Kg | +2 | “ì�@‘Š�@ ‘ò | |||
| 10 | ‚V | 12 | ƒtƒ…�[ƒ`ƒƒƒRƒ}ƒ“ƒh | ‰²‚S | 56.0kg | “¡�@ Œ´ | 1:49.1 | ‚Q 1/2”n�g | ‡F‡E‡E‡H | 39.7 | ‚V | 508Kg | +4 | “ì�@ˆÉ“¡�³ | |||
| 11 | ‚S | ‚V | ƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒ‹ƒ”ƒHƒCƒX | ‰²‚S | 56.0kg | “n�@ •Ó | 1:49.1 | ƒn�@�@ƒi | ‡N‡N‡N‡L | 39.0 | 14 | 468Kg | +14 | ŒI“Œ�@ ‰«�@ | |||
| 12 | ‚Q | ‚R | (’n) | ƒjƒVƒmƒCƒ�ƒCƒUƒP | ƒZ‚T | 57.0kg | �‚‹´’q | 1:49.2 | ‚P�^‚Q”n�g | ‡C‡C‡B‡B | 40.0 | ‚W | 518Kg | -14 | –k�@‰œ�@ •½ | ||
| 13 | ‚T | ‚W | (Žs) | ƒRƒXƒ‚ƒuƒŒ�[ƒ“ | ‰²‚S | 54.0kg | �¢ | ’·’J�ì | 1:49.6 | ‚Q 1/2”n�g | ‡M‡I‡H‡I | 40.0 | ‚Q | 506Kg | +2 | ŒI“Œ’†�@ ‘º | |
| 14 | ‚W | 14 | ƒrƒbƒOƒ~ƒTƒCƒ‹ | ‰²‚S | 55.0kg | �™ | �ì�@ “‡ | 1:49.9 | ‚P 3/4”n�g | ‡H‡H‡H‡L | 40.3 | 10 | 468Kg | -2 | ŒI“Œ’†”öŒª | ||
| 15 | ‚W | 15 | ƒA�[ƒgƒŒ�[ƒ^ | ‰²‚T | 57.0kg | ’†�@ ’J | 1:50.0 | ƒN�@�@ƒr | ‡C‡C‡H‡N | 40.4 | ‚U | 438Kg | +6 | “ì�@�‚�@ �¼ | |||
| Œˆ‚ߎè���æ�sŠy�Ÿ�@�@‘O”¼‚Sƒnƒ�ƒ“��‚T‚O.‚O�i‚r�j�@�オ‚è��‚T‚O.‚Q �| ‚R‚V.‚V |
| ƒnƒ�ƒ“ƒ^ƒCƒ€ �� ‚U.‚X �| ‚P‚P.‚S �| ‚P‚Q.‚O �| ‚P‚R.‚R �| ‚P‚Q.‚X �| ‚P‚Q.‚T �| ‚P‚Q.‚S �| ‚P‚Q.‚T �| ‚P‚Q.‚W |
| ‚PƒR�[ƒi�[ | ‡J�i‡D‡L�j�i‡B‡N�j‡C�i‡A‡K�j‡M�i‡@‡H�j�i‡E‡I�j‡G‡F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚QƒR�[ƒi�[ | ‡J�i‡D‡L�j�i‡B‡N�j�i‡A‡C‡K�j‡M�i‡@‡H‡G�j�i‡E‡I�j�|‡F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚RƒR�[ƒi�[ | �i‡J‡D�j�i‡B‡C‡L�j‡K�i‡A‡H�j�i‡N‡M‡G�j�i‡@‡I�j�|�i‡F‡E�j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚SƒR�[ƒi�[ | �i‡J‡D�j�|�i‡B‡C�j�i‡H‡L�j�i‡A‡@�j‡K�i‡E‡G�j‡I�i‡F‡M�j‡N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�@ �ƒ•¥�@–ß�@‹à�„
|