
| 背番号 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 32 | 39 | 42 | 44 | 57 | 参加人数 | 返信期限 | ||
| 参加合計 | 14 | 16 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 13 | 16 | 11 | 10 | 16 | 16 | 3 | 5 | 13 | 11 | 16 | ||||||
| 12/2 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ● | 12 | 試 合 | |
| 11/18 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ● | 12 | ||
| 10/28 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ● | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ● | 14 | ||
| 9/23 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ● | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ● | ◎ | 11 | |
| 9/16 | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ● | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ● | ◎3 | 12 | |
| 8/26 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ● | 11 | ||
| 8/19 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ● | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | 13 | |
| 7/29 | × | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | 11 | ||
| 7/21 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | 11 | |
| 6/30 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | 13 | |
| 6/24 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ● | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | × | ● | 14 | ||
| 5/26 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ● | × | ◎ | ◎ | ● | 12 | ||
| 4/30 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ● | × | ◎ | × | × | ◎ | ● | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ● | ◎ | 13 | |
| 4/21 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ● | ◎2 | 11 | |
| 3/31 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ● | 11 | ||
| 3/21 | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | 12 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻・早退・見学など …保留 ×欠席 ※納会のみ参加