
| 背番号 | 1 | 3 | 8 | 9 | 12 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 32 | 39 | 41 | 42 | 43 | 52 | 53 | 57 | 88 | 参加人数 | 返信期限 | ||
| 参加合計 | 1 | 16 | 10 | 9 | 17 | 18 | 10 | 4 | 16 | 1 | 5 | 9 | 3 | 12 | 18 | 16 | 16 | 3 | ||||||
| 12/ 7 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ● | × | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 13 | 11/30 | |
| 11/15 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | ◎ | × | × | × | ○ | × | ● | × | × | ● | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎2 | 14 | |
| 10/26 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | × | × | ● | × | ◎ | ● | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 13 | ||
| 10/18 | × | ◎ | ◎ | × | ● | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | 11 | |
| 9/27 | × | ◎ | ◎ | × | ● | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎2 | 11 | |||
| × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎2 | 10 | ||||
| 8/30 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎3 | 10 | |||||
| 8/10 | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | 11 | ||||
| 7/27 | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 9 | |||||
| 7/21 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎2 | 11 | ||||
| 6/15 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | × | × | × | ● | × | ● | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎4 | 13 | |||
| × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎4 | 13 | ||||
| 5/25 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | 11 | |||
| 5/18 | × | × | ◎ | × | ● | ◎ | ◎ | × | × | ● | ● | ● | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎4 | 15 | |||
| 4/29 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | 10 | ||||
| 4/13 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 11 | |||||
| 3/21 | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | 9 | |||||
| 3/15 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | 11 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻・早退・見学など …保留 ×欠席 ※納会のみ参加