
| 3月 | 30日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| ダイジェスト | ashaaaars!! | 2 | 5 | 1 | 1 | × | 9 | |||||||||
| 4月 | 27日 | 大泉中央公園 | ダメンズ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | ||||||
| ダイジェスト | デンジャラス | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
| 7月 | 27日 | 大泉中央公園 | 野方ペンギンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| ダイジェスト | デンジャラス | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 6 | |||||||
| 9月 | 21日 | 大泉中央公園 | レイブンズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| ダイジェスト | デンジャラス | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | × | 8 | |||||||
| 10月 | 19日 | 笹目公園野球場 | デンジャラス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||||
| ダイジェスト | ダメンズ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 7 |
今期成績 2勝3敗0分