【規定打席は試合数×2=4打席です】
順 位 | 氏 名 | 試合 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 | ポイント | 失 策 | 好 守 |
1 | 島田 一樹 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | ||
2 | 奈良慎太郎 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 | |||
〃 | 塩田 光昭 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 1 | ||
4 | 鈴木 駿秀 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | |||
5 | 山 裕寿 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | |||
以下は試合数順 | ||||||||||||||||||||
赤塚 重人 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||
保田 昌弘 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||
飯倉 翔太 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||
安部 一樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||
(助)武 村 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | |||
(助)安部翔 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||||
(助)柏 木 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1 | |||
(助)須 藤 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | |||
(助)折 笠 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||
(助)金 子 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||
柿島 英之 | ||||||||||||||||||||
明賀 照宏 | ||||||||||||||||||||
坂本 一馬 | ||||||||||||||||||||
柴谷 拓実 | ||||||||||||||||||||
梶 光 | ||||||||||||||||||||
市岡 沙織 | ||||||||||||||||||||
後藤 尚大 | ||||||||||||||||||||
権藤 俊司 | ||||||||||||||||||||
チーム通算 | 2 | 43 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 10 | 2 | 0 | 11 | .116 | 1 | 7 | 0 |
【規定投球回数は試合数=2回です】
順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
1 | 奈良慎太郎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 14.0 |
(助)安部翔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 39 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 10 | 6 | 5.83 | |
以下は投球回数順 | |||||||||||||||
(助)折 笠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
チーム通算 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 65 | 14 | 0 | 11 | 14 | 0 | 19 | 11 | 7.70 |
※通算成績は、2025年1月17日(537試合終了時点)までの集計分です