デンジャラスポーツ【2023−07】 第524号 2023.8.20
![]()
8月20日(日)大泉中央公園で行ないテリヤキボーイズに9対7で逆転勝利した
| テリヤキボーイズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| デンジャラス | 0 | 0 | 9 | 0 | × | 9 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| (捕) | 野 口 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 三 安 | ・・・・・ | |
| (三) | 坂 本 | 3 | 1 | 3 | 3 | .333 | 遊 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 2 | 左 安 | ・・・・・ | |
| (遊) | 保 田 | 2 | 0 | 0 | 1 | .278 | 中 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三邪飛 | 四 球 | ・・・・・ | |
| (一) | 権 藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | 中 飛 | ・・・・・ | |
| (左) | 鈴木駿 | 2 | 1 | 0 | 0 | .235 | @ | ・・・・・ | 右 飛 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 四 球 |
| (右) | 塩 田 | 2 | 1 | 0 | 1 | .167 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| (二) | 島 田 | 3 | 1 | 1 | 1 | .222 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | 二 飛 | |
| (中) | 山 | 1 | 2 | 0 | 1 | .077 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | |
| (投) | 奈 良 | 0 | 2 | 0 | 1 | .167 | ・・・・・ | ・・・・・ | 死 球 | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 16 | 9 | 5 | 9 | .226 | |||||||||
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 奈 良 | 右 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 27 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5.76 |
| 4.07 |
| 【テリヤキボーイズ vs デンジャラス】 |
| 3回表、タイムリー,押し出し四球,タイムリー,エラー,タイムリーで大量7失点。3回裏、坂本の2点タイムリー二塁打,押し出し四球,島田のタイムリーヒット,連続押し出し四球,野口のタイムリー強襲内野安打,坂本のタイムリーヒット,押し出し四球で大量9点を奪い逆転した。 先発の奈良は、2回まで完璧な投球内容も3回に連続四死球から突如崩れて大量7失点したが味方の大量援護で勝ち星が付いた。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 保田 | |
| 試合ポイント | : | 坂本@ |
| 安部PMの総評 |
| あの回だけ流れが悪くなってしまったけど、直後に一気に逆転したのは嬉しい誤算だったかな…。悪い流れの中で少しでも失点を抑えていくのが今後の課題になっていくと思う。 |