デンジャラスポーツ【2022−02】 第510号 2022.3.20
![]()
3月20日(日)石神井公園Aで行ないピーナッツに12対0で快勝した
| デンジャラス | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||||
| ピーナッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| (中) | 梶 | 3 | 2 | 0 | 0 | .143 | 三 失 | ・・・・・ | 一ゴロ | 四 球 | ・・・・・ | 遊 失 | |
| (遊) | 明 賀 | 4 | 1 | 2 | 2 | .500 | 左 安 | ・・・・・ | 中 安 | 三 振 | ・・・・・ | 一ゴロ | |
| (捕) | 柿 島 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 中犠飛 | ・・・・・ | 四 球 | 右 飛 | ・・・・・ | 三 振 | |
| (一) | 権 藤 | 4 | 1 | 2 | 4 | .500 | 二ゴロ | ・・・・・ | 右 安 | 一ゴロ | ・・・・・ | 右 安 | |
| (左) | 鈴木駿 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 四 球 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 四 球 | 三 振 | |
| (三) | 赤 塚 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (右) | 後 藤 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | 三 振 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | |
| (二) | 島 田 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | ・・・・・ | 死 球 | 一ゴロ | ・・・・・ | 遊 安 | ・・・・・ | |
| (投) | 奈 良 | 3 | 1 | 1 | 3 | .333 | ・・・・・ | 左 2 | 二 失 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | |
| (DH) | 山 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | ・・・・・ | 四 球 | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | |
| 25 | 12 | 8 | 12 | .293 | |||||||||
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 奈 良 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0.00 |
| 【デンジャラス vs ピーナッツ】 |
| 1回表、奈良のタイムリー二塁打で先制する,1回裏、3四死球も牽制で誘い出し無失点で切り抜ける。1回表、奈良のタイムリー二塁打,明賀の2点タイムリーヒット,権藤の2点タイムリー二塁打,後藤のタイムリーヒット,島田の内野ゴロ,相手エラーで大量9得点を奪う。5回表、権藤の2点タイムリーヒットで9得点を加える。5回表、権藤の2点タイムリーヒットで快勝した。 先発の奈良は、自ら作ったピンチで摘み取り制球よく85球で完封勝利。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | なし | |
| 試合ポイント | : | 明賀@ 権藤@ 奈良@ |
| 山PM代行の総評 |
| 今期初参加の人も多かったけど、打線が繋がりエラーなしと昨シーズンの課題をクリアした感じで見ていて楽しい試合内容だった。 |