デンジャラスポーツ【2021−13】 第504号 2021.9.20
![]()
9月20日(月・祝)大泉中央公園でダブルヘッダー2試合目を行ない野方ペンギンズに9対3で大敗した
| 野方ペンギンズ | 0 | 3 | 4 | 0 | 2× | 9 | ||||||
| デンジャラス | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (遊) | 助松坂 | 2 | 0 | 1 | 1 | 313 | @ | 投 失 | 右犠飛 | ・・・・・ | 三 安 |
| (三) | 赤 塚 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | 三 振 | 左 飛 | ・・・・・ | 遊ゴロ | |
| (投)左 | 奈 良 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 捕ゴロ | ・・・・・ | 一 安 | 一 飛 | |
| (一)投 | 権 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | 四 球 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | |
| (捕) | 明 賀 | 2 | 0 | 0 | 0 | .233 | @ | 中 飛 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ |
| (左)投一 | 梶 | 2 | 1 | 1 | 0 | .167 | ・・・・・ | 左 2 | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (二) | 助安部 | 1 | 2 | 1 | 0 | .667 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (右) | 塩 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 遊 失 | |
| (中) | 山 | 2 | 0 | 1 | 1 | .143 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 二ゴロ | |
| 18 | 3 | 5 | 2 | .272 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ● | 奈 良 | 右 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3.59 |
| 梶 | 右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 権 藤 | 左 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.33 | |
| 3.10 |
| 【野方ペンギンズ vs デンジャラス】 |
| 2回表、タイムリー,ダブルスリールで3点を先制される。2回裏、山のタイムリーヒット,助松阪の犠牲フライで1点差とする。四回表、2者連続押し出し四球,犠牲フライ,内野ゴロで4点を追加される。4回裏、ワイルドピッチで1点を返す。5回表、タイムリーで2点を追加され時間切れ終了となった。 先発の奈良、5連続を含む6四死球で大量失点と自滅…、続く梶は何とか抑えたが、最後に登板の権藤が2失点して時間切れとなり万事休す…。 |
| 今日の課題 | : | 先発の誤算… | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | なし | |
| 試合MVP | : | 助安部@ |
| 安部PMの総評 |
| とにかくフォアボールを含めた無駄なランナーを出さないようにしていかないと守りも苦しくなっていくし、攻撃にも良いリズムで入っていけなくなる。 |