デンジャラスポーツ【2021−08】 第499号 2021.5.24
![]()
5月24日(月)大田スタジアムで行ないヘアサロン大野ナイスに14対3で快勝した
| デンジャラス | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | ||
| ヘアサロン大野ナイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (二) | 柴 谷 | 6 | 0 | 0 | 0 | .100 | 投ゴロ | 投ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊ゴロ | |
| (中) | 山 | 3 | 1 | 0 | 0 | .222 | 三 振 | 四 球 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (右) | 飯 倉 | 5 | 0 | 2 | 1 | .286 | 左 直 | 二併殺 | ・・・・・ | 左 2 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 二 失 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 走 DH | 安 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | |
| (捕)投右 | 野 口 | 4 | 2 | 1 | 1 | .400 | ・・・・・ | 中 安 | 投ゴロ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (左) | 明 賀 | 6 | 3 | 2 | 3 | .353 | @ | ・・・・・ | 中 3 | 中 本 | ・・・・・ | 二ゴロ | 投 直 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ |
| (遊) | 坂 本 | 5 | 2 | 3 | 1 | .500 | ・・・・・ | 右 安 | 中 安 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 二 飛 | 三 安 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (三)DH捕 | 柿 島 | 6 | 1 | 5 | 2 | .214 | ・・・・・ | 右 安 | 右 安 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 右 安 | 三 振 | ・・・・・ | 左 2 | |
| (一)DH投 | 赤 塚 | 5 | 2 | 1 | 2 | .214 | ・・・・・ | 右 安 | 左 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | 遊 飛 | |
| (DH)三 | 奈 良 | 3 | 2 | 3 | 1 | .200 | ・・・・・ | 四 球 | 左 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 2 | 左 安 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
| (投)一 | 権 藤 | 4 | 1 | 2 | 2 | .286 | ・・・・・ | 一 失 | 右 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 左 安 | ・・・・・ | 中 2 | ・・・・・ | |
| 47 | 14 | 19 | 13 | .296 | |||||||||||||
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 権 藤 | 左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 野 口 | 右 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | |
| 赤 塚 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | |
| 3.47 |
| 【デンジャラス vs ヘアサロン大野ナイス】 |
| 2回表、明賀のタイムリー三塁打,坂本のタイムリーヒット,赤塚の2点タイムリーヒット,相手エラーで5点を先制する。3回表、明賀のランニングホームラン,奈良のタイムリーヒットで2点を追加する。6回表、飯倉のタイムリーヒットで追加点。7回裏、送球エラー,タイムリーで2点を返される。8回裏、タイムリーで1点を失う。9回表、権藤の2点タイムリー二塁打,押し出し四球,明賀の内野ゴロ,柿島の2点タイムリー二塁打で6点を奪い快勝した。 先発の権藤は、緩急を使い6回を無失点に抑えて5年ぶりの勝ち投手、続く野口・赤塚は失点するも無難に抑えた。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 柿島 | |
| 試合MVP | : | 柿島A |
| 安部PMの総評 |
| とにかく打ったね。センターから反対方向への打球が目立っていて、その辺りを意識していけば良い結果が出るんじゃないかな。ゴンちゃんもコントロール乱れずにテンポ良く投げてくれたので、また投げてもらうよ。この調子で6月5日のトーナメント戦ではリベンジしたいね。 |