デンジャラスポーツ【2020−01】 第484号 2020.7.12
![]()
7月12日(日)大泉中央公園で行ないスワローズF+に9対2で快勝した
| スワローズF+ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| デンジャラス | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | × | 9 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (三) | 柴 谷 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 三 飛 | 中 飛 | ・・・・・ | 死 球 | 三 振 | |
| (中)遊 | 梶 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 四 球 | ・・・・・ | 中 飛 | 遊ゴロ | 一ゴロ | |
| (遊)投 | 奈 良 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | 四 球 | ・・・・・ | 左 安 | 中 失 | ・・・・・ | |
| (一) | 権 藤 | 3 | 2 | 2 | 1 | .667 | 三 振 | ・・・・・ | 右 安 | 二 安 | ・・・・・ | |
| (左) | 飯 倉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 四 球 | ・・・・・ | 遊 安 | 遊 失 | ・・・・・ | |
| (捕) | 赤 塚 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 三 失 | 左 2 | ・・・・・ | |
| (右) | 鈴木駿 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | ・・・・・ | 四 球 | 右 安 | 遊ゴロ | ・・・・・ | |
| (二) | 島 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 遊併殺 | 投ゴロ | 遊 飛 | ・・・・・ | |
| (DH)中 | 石 井 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | ・・・・・ | 右中3 | 四 球 | ・・・・・ | 三ゴロ | |
| (投)DH | 保 田 | 3 | 1 | 2 | 2 | .000 | @ | ・・・・・ | 左 本 | 投ゴロ | ・・・・・ | 中 安 |
| 26 | 9 | 9 | 7 | .346 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 保 田 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2.80 |
| 奈 良 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.33 |
| 【スワローズF+ vs デンジャラス】 |
| 2回裏、保田の2ランホームランで先制する。3回表、タイムリー,ワイルドピッチで同点に追い付かれる。3回裏、相手エラー,鈴木駿のタイムリーヒット,押し出し四球で3点を奪い勝ち越す。4回裏、権藤の強襲タイムリーヒット,相手エラー,赤塚の2点タイムリー二塁打で4点を追加し快勝した。 先発の保田は、7四死球と不安定なピッチングだったが要所は締めて2失点に抑え、最後は奈良が締めた。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | なし | |
| ポ イ ン ト | : | 保田D(本塁打&勝利投手) | |
| 権藤A(2安打1打点) | |||
| 赤塚@(2点タイムリー二塁打) | |||
| 鈴木駿@(タイムリーヒット) | |||
| 石井@(三塁打) |
| 山PM代行の総評 |
| 約4ヶ月遅れの開幕戦だったけど、打線も活発だったし守備でのエラーも無くて申し分のない快勝だったね。先生は久しぶりの登板で不安定だったけど、待望の本塁打も打ったし今後も投打で期待したいね。 |