デンジャラスポーツ【2018−11】 第472号 2018.9.23
![]()
9月23日(日)大泉中央公園で行ないダメンズに3対8で完敗した
| デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||
| ダメンズ | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | × | 8 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (右) | 石 井 | 4 | 0 | 0 | 0 | .300 | 投ゴロ | 三 振 | ・・・・・ | 一 失 | 右 飛 | ・・・・・ | |
| (遊) | 柿 島 | 4 | 1 | 2 | 1 | .269 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 三 飛 | 左 安 | ・・・・・ | 中 安 | |
| (中) | 奈 良 | 3 | 0 | 0 | 0 | .313 | 二 失 | ・・・・・ | 一ゴロ | 捕 飛 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (捕) | 赤 塚 | 2 | 0 | 0 | 1 | .143 | 死 球 | ・・・・・ | 四 球 | 三ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | |
| (三) | 助森本 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三ゴロ | ・・・・・ | 中ゴロ | ・・・・・ | 投 飛 | 三ゴロ | |
| (一) | 後 藤 | 4 | 1 | 3 | 0 | .364 | ・・・・・ | 遊 安 | ・・・・・ | 一 安 | 右中2 | 三 振 | |
| (二) | 島 田 | 2 | 1 | 0 | 0 | .105 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 左 失 | 四 球 | ・・・・・ | |
| (左) | 鈴木駿 | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | @ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | 三 振 | ・・・・・ |
| (投) | 保 田 | 2 | 0 | 2 | 0 | .316 | ・・・・・ | 遊 安 | ・・・・・ | 四 球 | 一 安 | ・・・・・ | |
| 28 | 3 | 7 | 2 | .253 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ● | 保 田 | 右 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 29 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2.27 |
| 3.72 |
| 〈ダメンズ vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、タイムリーを浴びて2点を先制される。2回裏、2点タイムリー,ワイルドピッチで3点を失い大量リードを許す。4回表、相手エラー,柿島のタイムリーヒットで2点を返す。4回裏、連続タイムリーを浴び3点を奪われ突き放される。6回表、赤塚の内野ゴロで1点を返すが及ばず完敗した。 先発の保田は、序盤からエラーも絡み大量失点で前回のリベンジを果たせず…。 |
| 今日の課題 | : | エラー&タイムリー欠乏症の悪循環… | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 助森本 鈴木駿 | |
| ポ イ ン ト | : | 後藤B(3安打) | |
| 柿島@(2安打1打点) |
| 山PM代行の総評 |
| ここのところ毎試合に共通しているけど、エラー絡みの失点で試合が難しくなってしまっているよね。ヒットは出てランナーをためるけどタイムリーが出なくて悪循環が続いてしまっているのが辛いところだねぇ…。骨折で今月は出場できませんでしたが来月は復帰予定です! |