デンジャラスポーツ【2018−06】 第467号 2018.6.30
![]()
6月30日(土)大泉中央公園で行ないフレンズに5対7で打ち負けた
| デンジャラス | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| フレンズ | 2 | 1 | 2 | 2 | × | 7 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (投) | 助綿吉 | 3 | 1 | 1 | 0 | .143 | 左 2 | 投 飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (遊) | 保 田 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | 三犠打 | ・・・・・ | 右 安 | 一 飛 | ・・・・・ | |
| (左) | 飯 倉 | 3 | 2 | 2 | 2 | .556 | C | 中 安 | ・・・・・ | 右 本 | ・・・・・ | 捕 飛 |
| (DH) | 権 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | @ | 一 飛 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 |
| (中)二 | 奈 良 | 2 | 1 | 1 | 0 | .364 | 四 球 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | 遊 安 | |
| (右) | 鈴木駿 | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 | @ | 遊 失 | ・・・・・ | 右 2 | ・・・・・ | 投 飛 |
| (一) | 柿 島 | 2 | 1 | 2 | 2 | .357 | 右 2 | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | |
| (三) | 後 藤 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 | 二ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 2 | ・・・・・ | |
| (捕) | 赤 塚 | 2 | 0 | 1 | 1 | .125 | ・・・・・ | 捕 飛 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | |
| (二) | 島 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| 中 | 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 22 | 5 | 10 | 5 | .268 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ● | 助綿吉 | 右 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 26 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | 6.30 |
| 2.53 |
| 〈デンジャラス vs フレンズ〉 |
| 1回表、飯倉のタイムリーヒット,柿島の2点タイムリー二塁打で3点を先制する。1回裏、エラー,タイムリーで2点を返される。2回裏、タイムリーで同点に追い付かれる。3回表、飯倉のホームランで勝ち越す。3回裏、2点タイムリーを浴び逆転される。4回表、赤塚のタイムリーヒットで同点に追い付く。4回裏、またも2点タイムリーを浴び突き放されて打ち負けた。 先発の助綿吉は、毎回失点の2桁安打を浴び前回のリベンジならず連敗を喫した。 |
| 今日の課題 | : | 走塁ミス・エラーが多い… | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 飯倉 後藤 島田 | |
| ポ イ ン ト | : | 飯倉(本塁打含む2安打2打点) | |
| 柿島(2安打2打点) |
| 安部PMの総評 |
| とにかくエラー絡みの失点が痛い。打ち取ったあたりは確実にアウトを取らないと、こうなってしまうから野手はしっかり準備をしないと。攻撃はそこそこ出来てるわけだから、とにかく守りだね。 |