デンジャラスポーツ【2017−06】 第453号 2017.5.27
![]()
5月27日(土)大泉中央公園で行ないアウトローズに19対0で完封勝ちした
| デンジャラス | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 19 | |||||
| アウトローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| (捕)三 | 助 林 | 6 | 1 | 1 | 2 | .167 | 三ゴロ | 遊併殺 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三ゴロ | 三 振 | |
| (左) | 奈 良 | 4 | 3 | 2 | 4 | .444 | 四 球 | 左 失 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 左中2 | ・・・・・ | 右中2 | ・・・・・ | |
| (右) | 飯 倉 | 5 | 3 | 4 | 1 | .450 | 右 安 | ・・・・・ | 一 安 | 三 振 | ・・・・・ | 右 2 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | |
| (一) | 権 藤 | 5 | 2 | 1 | 1 | .263 | 遊 失 | ・・・・・ | 右 失 | 一ゴロ | ・・・・・ | 一 失 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | |
| (投) | 保 田 | 3 | 2 | 1 | 0 | .357 | 一 失 | ・・・・・ | 投犠打 | ・・・・・ | 四 球 | 三ゴロ | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | |
| (遊) | 柿 島 | 3 | 1 | 1 | 3 | .231 | 三ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | |
| (三)捕 | 赤 塚 | 4 | 1 | 1 | 1 | .125 | 左 飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | 左 安 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | |
| (二) | 島 田 | 3 | 3 | 2 | 1 | .333 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 中 安 | 四 球 | 捕 飛 | ・・・・・ | 投 安 | ・・・・・ | |
| (中) | 山 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | ・・・・・ | 三犠失 | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | 左 安 | ・・・・・ | |
| 34 | 19 | 14 | 15 | .258 | ||||||||||||
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 保 田 | 右 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 22 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.22 |
| 2.29 |
| 〈アウトローズ vs デンジャラス〉 |
| 1回表、相手エラー,柿島の内野ゴロで2点を先制する。2回表、相手エラーで追加点。4回表、助林の2点タイムリーヒット,ワイルドピッチで3点を追加する。5回表、連続押し出し四球,奈良の走者一掃タイムリー二塁打,飯倉のタイムリー二塁打,相手エラー,赤塚のタイムリーヒットで大量8点を追加する。6回表、奈良のタイムリー二塁打,権藤のタイムリーヒット,柿島の2点タイムリーヒット,山のタイムリーヒットで5点を追加して圧勝した。 先発の保田は、得点圏にランナー背負ったのが僅か2回と、キレることもなく安心のピッチング内容だった。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | なし | |
| ポ イ ン ト | : | 保田D(完封勝利) | |
| 飯倉C(4安打) | |||
| 奈良B(2安打4打点) |
| 安部PMの総評 |
| 打線が打てば、こういった試合になる。先生は安定しているから、次の試合も打線次第になるのかな・・・。 |