デンジャラスポーツ【2016−15】 第447号 2016.11.13
![]()
11月13日(日)戸田笹目公園公園で行ないダメンズに5対6で惜敗した
| デンジャラス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||
| ダメンズ | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | × | 6 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (一) | 後 藤 | 3 | 1 | 0 | 0 | .278 | 二 失 | 右併殺 | ・・・・・ | ・・・・・ | 一ゴロ | 四 球 | |
| (遊) | 梶 | 2 | 1 | 0 | 0 | .389 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 右 飛 | 三 振 | |
| (左) | 飯 倉 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | @ | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ |
| (捕) | 赤 塚 | 3 | 0 | 0 | 0 | .225 | @ | 捕 飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ |
| (右) | 鈴木駿 | 3 | 2 | 2 | 0 | .286 | 中 安 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 安 | |
| (三) | 柿 島 | 1 | 1 | 0 | 0 | .371 | 四 球 | ・・・・・ | 二 直 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | |
| (投) | 保 田 | 2 | 0 | 1 | 2 | .353 | 右 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | |
| (中) | 山 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | 三 直 | |
| (二) | 島 田 | 3 | 0 | 1 | 1 | .167 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 右 安 | |
| (DH) | 安 部 | 3 | 0 | 1 | 1 | .143 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 二ゴロ | |
| 25 | 5 | 7 | 4 | .328 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ● | 保 田 | 右 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | 26 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1.64 |
| 2.83 |
| 〈デンジャラス vs ダメンズ〉 |
| 1回表、相手エラー,保田の2点タイム入りーヒットで3点を先制する。2回裏、タイムリーを浴び2点を返される。3回裏、ダブルスチール,エラー,犠牲フライで3点を奪われ逆転される。5回裏、エラーで1点を失う。6回裏、島田のタイムリーヒット,安部の内野ゴロで2点を返し2死満塁まで攻め立てるも一歩及ばず惜敗した。 先発の保田は、6失点(自責点1)の好投も、得点に絡む致命的なエラー続出で敗戦投手となった。 |
| 今日の課題 | : | 得点に絡む致命的なエラーが多い… | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 後藤 柿島 山 | |
| ポ イ ン ト | : | 鈴木駿A(2安打) | |
| 保田A(2点タイムリーヒット) |
| 安部PMの総評 |
| エラーがね・・・。前の試合もそうだったように失点に絡むエラーが多すぎる。しかも先制してエラーでの逆転負けだからね。とにかくエラーを無くすように練習しかないでしょ。 |