デンジャラスポーツ【2016−11】 第443号 2016.9.18
![]()
9月18日(日)大泉中央公園で行ないフレンズに5対3で逃げ切り勝ちした
| デンジャラス | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| (中) | 山 | 4 | 0 | 3 | 2 | .400 | 三 直 | 三 安 | ・・・・・ | 遊 安 | ・・・・・ | 遊 安 | |
| (右) | 石 井 | 4 | 0 | 1 | 1 | .238 | 遊ゴロ | 三 失 | ・・・・・ | 遊 安 | ・・・・・ | 三 振 | |
| (左) | 飯 倉 | 3 | 0 | 1 | 0 | .593 | @ | 一 安 | 投ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ |
| (一) | 権 藤 | 3 | 0 | 1 | 0 | .370 | 左 安 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | |
| (三) | 山 本 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | @ | 三 振 | ・・・・・ | 遊 失 | ・・・・・ | 左 2 | ・・・・・ |
| (遊) | 梶 | 3 | 1 | 1 | 0 | .375 | ・・・・・ | 三 飛 | 左 2 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | |
| (捕) | 赤 塚 | 3 | 2 | 2 | 0 | .273 | @ | ・・・・・ | 中 安 | 遊 安 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ |
| (二) | 柿 島 | 3 | 0 | 0 | 0 | .296 | ・・・・・ | 投ゴロ | 一邪飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| (投) | 保 田 | 2 | 1 | 1 | 1 | .320 | ・・・・・ | 右 安 | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 左 飛 | |
| 28 | 5 | 11 | 4 | .324 | |||||||||
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 保 田 | 右 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.06 |
| 3.16 |
| 〈デンジャラス vs フレンズ〉 |
| 2回表、山のタイムリー内野安打,相手エラーで2点を先制する。3回表、押し出し四球,山のタイムリーヒット,石井のタイムリーヒットで3点を追加する。5回裏、タイムリーなどで3点を失い、最後は2死2,3塁を抑えて逃げ切り勝ちし、3連敗中の相手にリベンジした。 先発の保田は、最終回の降雨による一時中断後に制球を乱し自らのエラーなどでピンチを作ったが、最後は際どく逃げ切った。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 権藤 保田 | |
| ポ イ ン ト | : | 山D(3安打2打点) | |
| 保田B(完投勝利) |
| 安部PMの総評 |
| 先制したのが大きかった。最後に追い上げられたけど、先制したあとすぐに追加点をあげられたのが勝因かな。 |