デンジャラスポーツ【2015−19】 第432号 2015.10.25
![]()
10月25日(日)大泉中央公園で【ダブルヘッダー2試合目】を行ないフレンズに9対5で快勝した
| デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||
| フ レ ン ズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| (中) | 山 | 3 | 1 | 0 | 0 | .286 | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | 三 振 | ・・・・・ | |
| (遊) | 保 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 投ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 一犠打 | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (投) | 奈 良 | 3 | 2 | 0 | 0 | .125 | 四 球 | ・・・・・ | 捕 飛 | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | 二 失 | |
| (一) | 権 藤 | 3 | 2 | 2 | 1 | .468 | @ | 一ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 右中2 | 右 安 | ・・・・・ | 四 球 |
| (左) | 飯 倉 | 3 | 2 | 0 | 0 | .354 | @ | ・・・・・ | 捕 飛 | ・・・・・ | 二 失 | 死 球 | ・・・・・ | 三 振 |
| (二) | 梶 | 2 | 1 | 1 | 0 | .118 | ・・・・・ | 一邪飛 | ・・・・・ | 三 安 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (三) | 後 藤 | 3 | 1 | 0 | 2 | .219 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 一ゴロ | 遊 失 | ・・・・・ | 一ゴロ | |
| (右) | 柿 島 | 2 | 0 | 0 | 0 | .292 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 捕 飛 | 四 球 | ・・・・・ | 遊 飛 | |
| (捕) | 赤 塚 | 3 | 0 | 0 | 0 | .321 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 左 飛 | 遊 失 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 25 | 9 | 3 | 3 | .274 | ||||||||||
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 奈 良 | 右 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 29 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3.50 |
| 2.60 |
| 〈デンジャラス vs フレンズ〉 |
| 3回裏、タイムリー2本で2点を先制される。4回表、相手エラー,後藤の内野ゴロで同点に追い付く。5回表、ワイルドピッチ,権藤のタイムリーヒット,相手の連続エラーで大量6点を奪う。5回裏、犠牲フライで1点を失う。6回表、後藤の内野ゴロで追加点。6回裏、エラーのランナーをタイムリーで返されるもリードを守り快勝した。 先発の奈良は、緩急を付けたピッチングで味方の援護もあり2年ぶりの勝利を挙げた。 |
| 今日の課題 | : | 9得点もヒットは3本… | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 後藤2 保田 梶 | |
| ポ イ ン ト | : | 権藤B(2安打1打点) |
| 安部PMの総評 |
| 先制点を与えながらもすぐに同点に追い付いたのが大きかったね。ヒットは3本だったけど、フォアボールに相手のミスを絡めての得点は効率良かった。奈良は5失点はしたけど、緩急をつけて序盤を2点に抑えたことがその後の逆転に繋がったんじゃないかな。 |