デンジャラスポーツ【2015−07】 第420号 2015.5.24
![]()
5月24日(日)大泉中央公園でダブルヘッダー2試合目を行ないフレンズに7対4で快勝した
| フレンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
| デンジャラス | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | × | 7 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (遊) | 保 田 | 3 | 2 | 2 | 0 | .400 | 左 安 | ・・・・・ | 三 安 | 三 失 | ・・・・・ | |
| (中) | 石 井 | 1 | 1 | 1 | 0 | .300 | 投犠打 | ・・・・・ | 投 安 | 四 球 | ・・・・・ | |
| (左) | 飯 倉 | 3 | 1 | 1 | 2 | .450 | 三 振 | ・・・・・ | 左 2 | 中 飛 | ・・・・・ | |
| (一) | 権 藤 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | 四 球 | ・・・・・ | 死 球 | 中 安 | ・・・・・ | |
| (捕) | 赤 塚 | 2 | 0 | 0 | 1 | .478 | 一 飛 | ・・・・・ | 中犠飛 | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (右)DH | 梶 | 3 | 0 | 1 | 1 | .231 | ・・・・・ | 中 飛 | 左 安 | ・・・・・ | 三ゴロ | |
| (三) | 鈴木駿 | 3 | 0 | 1 | 0 | .120 | ・・・・・ | 遊 失 | 中ゴロ | ・・・・・ | 右 安 | |
| (二) | 後 藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | .083 | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | 三 振 | 二 飛 | |
| (DH) | 市 岡 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | |
| 走 右 | 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | |
| (投) | 柿 島 | 2 | 1 | 1 | 1 | .348 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊ゴロ | 右 3 | ・・・・・ | |
| 24 | 7 | 9 | 5 | .320 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 柿 島 | 右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 30 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.75 |
| 1.50 |
| 〈フレンズ vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、パスボールで先制する。3回裏、飯倉の2点タイムリー二塁打,赤塚の犠牲フライ,梶のタイムリーヒットで4点を追加する。4回表、タイムリーを浴びて1点を失う。4回裏、柿島のタイムリー三塁打,権藤のタイムリーヒットで2点を追加する。5回表、2点タイムリー,インフィールドフライの判断ミスで3点を失うが前半のリードで逃げ切った。 先発の柿島は、8安打を浴び毎回ランナーを背負うが要所を締めるピッチングで完投勝利。 |
| 今日の課題 | : | エラーが多かった | |
| 好 プ レ ー | : | なし | |
| エ ラ ー | : | 石井 権藤 赤塚 鈴木駿 | |
| ポ イ ン ト | : | 保田A(2安打2盗塁) | |
| 飯倉A(2打点) | |||
| 柿島A(完投勝利) | |||
| 権藤@(タイムリーヒット) | |||
| 梶@(タイムリーヒット) |
| 安部PMの総評 |
| フレンズ相手に主導権を取って試合を進めることが出来たのが良かったんじゃないかな。柿島は序盤は良かったんだけど、中盤〜終盤にかけてタイミングを合わせられるようになってしまったのが失点に繋がってしまったから、その辺りを修正していければもう少し失点を防げるんじゃないかな。 |