デンジャラスポーツ【2013−13】 第394号 2013.9.14
![]()
9月14日(土)川口市営球場で行ないACEと8対8で引き分けた
| A C E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| デンジャラス | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (中) | 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | .368 | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | 打妨害 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 三邪飛 | |
| (左) | 杉 本 | 3 | 1 | 1 | 0 | .200 | 遊 飛 | 四 球 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 安 | ・・・・・ | |
| (遊) | 奈 良 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | A | 四 球 | 一ゴロ | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ |
| (一) | 赤 塚 | 4 | 1 | 1 | 0 | .268 | A | 投 飛 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | 左 直 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ |
| (三) | 柿 島 | 3 | 0 | 1 | 2 | .250 | 四 球 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | |
| (二) | 小 林 | 3 | 0 | 1 | 0 | .118 | 中 飛 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | |
| (捕) | 後 藤 | 3 | 1 | 0 | 0 | .278 | ・・・・・ | 四 球 | 二 飛 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | |
| (右)DH | 安 部 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | ・・・・・ | 投犠打 | 死 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | |
| (DH) | 市 岡 | 2 | 0 | 0 | 1 | .222 | ・・・・・ | 三ゴロ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三併殺 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (投) | 保 田 | 3 | 1 | 2 | 1 | .500 | ・・・・・ | 左 安 | 投 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 安 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (DH)右 | 鈴木駿 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三邪飛 | |
| 28 | 5 | 6 | 4 | .280 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 保 田 | 右 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 41 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2.27 |
| 1.65 |
| 〈ACE vs デンジャラス〉 |
| 2回裏、保田のタイムリーヒット,相手の牽制エラーで2点を先制する。3回裏、押し出し四球四球で追加点。7回裏、柿島の2点タイムリーヒットで待望の追加点。9回表、内野ゴロで1点を失うが競り勝った。 先発の保田は、11四死球と毎回ランナーを背負うが決定打を許さず、完封は逃したが1人で投げきった。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | 奈良 | |
| エ ラ ー | : | 柿島 | |
| ポ イ ン ト | : | 保田C(2安打1打点&完投) | |
| 柿島@(2打点) |
| 安部PMの総評 |
| 先生は制球のバラツキはあったけど、9回を1失点と良く投げてくれたよ。 |