デンジャラスポーツ【2012−15】 第377号 2012.9.4
![]()
9月4日(火)三芳グランドでウィークデーリーグを行ないミッシェルに6対2で快勝した
| ミッシェル | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| デンジャラス | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 6 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (中) | 山 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | 三 振 | ・・・・・ | |
| (捕) | 稲 葉 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 四 球 | 左 飛 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 中 飛 | |
| (遊) | 坂 下 | 3 | 0 | 2 | 3 | .308 | 左 安 | 四 球 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 三ゴロ | |
| (一) | 赤 塚 | 2 | 1 | 1 | 2 | .488 | 死 球 | 左犠飛 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 中 飛 | |
| (三) | 山 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | .127 | 投併殺 | 三 振 | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (左)投 | 柿 島 | 2 | 0 | 0 | 0 | .107 | 左 失 | ・・・・・ | 死 球 | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (右) | 宇治川 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (二) | 安 部 | 2 | 1 | 0 | 0 | .133 | ・・・・・ | 四 球 | 二 飛 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (投)左 | 奈 良 | 2 | 1 | 0 | 0 | .176 | @ | ・・・・・ | 四 球 | 一ゴロ | ・・・・・ | 三邪飛 | ・・・・・ |
| 21 | 6 | 3 | 5 | .240 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 奈 良 | 右 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 25 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.70 |
| S | 柿 島 | 右 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.51 |
| 〈ミッシェル vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、坂下の2点タイムリーヒットで先制する。2回裏、押し出し四球,赤塚の犠牲フライで2点を追加する。3回表、エラーで1点を失う。4回裏、赤塚のタイムリーヒット,相手エラーで2点を追加する。5回表、内野ゴロで1点を失うがリードを保ち快勝した。 先発の奈良は、エラーで足を引っ張られる場面をあったが5回2失点(自責点1)の好投、続く柿島は素晴らしいリリーフで居場所が見つかったか? |
| 今日の課題 | : | 快勝も僅か3安打... | |
| 好 プ レ ー | : | な し | |
| エ ラ ー | : | 山本2 山 赤塚 | |
| ポ イ ン ト | : | 坂下B(2安打3打点) | |
| 赤塚A(2打点) | |||
| 奈良A(5回2失点) | |||
| 柿島@(2回無失点) |
| 安部PMの総評 |
| とりあえずリーグ最終戦を良い形で終われて良かったんじゃないかな。ただ攻撃が雑と言うか淡泊って言うか、この感じでプレーオフに行っても厳しい戦いになってしまうので、もう少し考えたバッティングをして、少ないチャンスをモノにする攻撃が出来れば良い結果が付いてくると思うんだけどね。まだプレーオフまで時間があるからバッティングの調子を上げて行きたいね。 |