デンジャラスポーツ【2011−17】 第358号 2011.10.9
![]()
10月9日(日)北朝霞公園で行ないダメンズに6対2で快勝した
| デンジャラス | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
| ダ メ ン ズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (二) | 保 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 | 三ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | 三 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 一 飛 | |
| (右) | 梶 | 3 | 1 | 1 | 0 | .381 | @ | 右 2 | ・・・・・ | 捕 失 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 一邪飛 |
| (中) | 山 | 4 | 1 | 2 | 1 | .385 | 投ゴロ | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 遊 安 | |
| (三) | 赤 塚 | 4 | 0 | 0 | 0 | .255 | 投 飛 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| (一) | 権 藤 | 3 | 1 | 2 | 2 | .389 | ・・・・・ | 右 2 | 中 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | |
| (遊) | 柿 島 | 3 | 0 | 2 | 1 | .240 | ・・・・・ | 三 失 | 左 2 | ・・・・・ | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | |
| (捕) | 後 藤 | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 | ・・・・・ | 三ゴロ | 一 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
| (左) | 根 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | .150 | ・・・・・ | 三ゴロ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (DH) | 助藤原 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | 死 球 | 捕ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| DH | 助市岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (投) | 鈴木駿 | 3 | 2 | 2 | 0 | .378 | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 安 | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 右中3 | |
| 30 | 6 | 10 | 4 | .285 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 鈴木駿 | 右 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 29 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.33 |
| 2.65 |
| 〈デンジャラス vs ダメンズ〉 |
| 3回表、相手エラー,ダブルスチール,権藤の2点タイムリーヒット,柿島のタイムリー二塁打で5点を先制する。4回裏、連続タイムリーを浴びて2点を失う。7回表、山のタイムリーヒットで待望の追加点を挙げて快勝した。 先発の鈴木駿は、後半はピンチの連続も毎回奪三振の力投で完投勝利。 |
| 今日の課題 | : | 走塁ミスが多い... | |
| 好 プ レ ー | : | な し | |
| エ ラ ー | : | 柿島 | |
| ポ イ ン ト | : | 鈴木駿C(完投&2安打) | |
| 山A(2安打1打点) | |||
| 権藤A(2安打2打点) | |||
| 柿島A(2安打1打点) |
| 安部PMの総評 |
| 前回負けて、リベンジを果たしたい試合でとにかく駿が投打に頑張ってくれた。打線も繋がって効率の良い攻撃が出来たね。 |