デンジャラスポーツ【2011−06】 第347号 2011.5.31
![]()
5月31日(火)光が丘公園でウィークデーリーグを行ない百式に7対4で逆転勝ちした
| 百 式 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| デンジャラス | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 7 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| (中) | 山 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 | 四 球 | ・・・・・ | 投ゴロ | 死 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (左) | 根 本 | 3 | 2 | 1 | 1 | .385 | 四 球 | ・・・・・ | 中 安 | 三 振 | ・・・・・ | 右 直 | ・・・・・ | |
| (三) | 坂 下 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | @ | 投ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 二ゴロ |
| (一) | 権 藤 | 4 | 1 | 1 | 1 | .353 | 投ゴロ | ・・・・・ | 一 安 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 三 振 | |
| (遊) | 柿 島 | 4 | 0 | 1 | 1 | .211 | 左 安 | ・・・・・ | 遊 失 | ・・・・・ | 捕邪飛 | ・・・・・ | 三邪飛 | |
| (右) | 鈴木慎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .222 | 三ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 2 | ・・・・・ | |
| (捕) | 赤 塚 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 | ・・・・・ | 三ゴロ | 中 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
| (二) | 安 部 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (投) | 奈 良 | 3 | 1 | 2 | 1 | .444 | @ | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 一 飛 | ・・・・・ | 中 2 | ・・・・・ |
| 25 | 7 | 6 | 5 | .295 | ||||||||||
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 奈 良 | 右 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 30 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.27 |
| 2.38 |
| 〈百式 vs デンジャラス〉 |
| 1回表、5本のヒットを浴び4点を先制される。1回裏、柿島のタイムリーヒットで1点を返す。2回裏、山の内野ゴロ,根本のタイムリーヒット,権藤のタイムリー内野安打,相手エラーで5点を奪い逆転する。5回裏、奈良のタイムリー二塁打で待望の追加点をあげリーグ戦を2連勝とした。 先発の奈良は、初回に5本の長短打を浴びたが2回以降は修正して1安打に抑え完投勝利。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | な し | |
| エ ラ ー | : | 山 坂下 権藤 | |
| ポ イ ン ト | : | 奈良B(2安打&完投勝利) | |
| 根本A(タイムリーヒット) | |||
| 柿島A(タイムリーヒット) |
| 安部PMの総評 |
| 初回の4失点でイヤな感じだったけど、何とか勝てて良かったよ。奈良は本調子にはまだ程遠いけど、何とか無理せずに復調してくれればいいんじゃないかな・・・。しかし根本はいいねぇ!バッティングは勝負強いし、守備はハツラツとしているし素晴らしいルーキーが入ってきたよ! |