デンジャラスポーツ【2011−04】 第345号 2011.4.28
![]()
4月28日(木)三芳グランドでウィークデーリーグを行ないドリームキャッチに8対7で逆転勝ちした
| ドリームキャッチ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||||
| デンジャラス | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | × | 8 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (中) | 山 | 2 | 3 | 1 | 0 | .400 | 三ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 中 安 | 四 球 | |
| (左) | 根 本 | 4 | 2 | 3 | 3 | .500 | 三ゴロ | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 中 安 | 左 安 | |
| (遊)投 | 奈 良 | 4 | 1 | 2 | 0 | .400 | @ | 左 安 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 三 安 | 三 失 |
| (右) | 宇治川 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 一 | 権 藤 | 3 | 0 | 1 | 2 | .500 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 左 飛 | 二 安 | |
| (三) | 山 本 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三ゴロ | 中犠飛 | 三 飛 | |
| (一)右捕 | 赤 塚 | 3 | 0 | 1 | 2 | .313 | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 四 球 | 右中2 | 二 飛 | |
| (捕)遊 | 柿 島 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (二) | 安 部 | 2 | 1 | 1 | 0 | .125 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 中 安 | ・・・・・ | 二 失 | |
| (投)右 | 鈴木慎 | 2 | 1 | 0 | 0 | .154 | ・・・・・ | ・・・・・ | 捕犠打 | 三ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | |
| 27 | 8 | 9 | 8 | .319 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 鈴木慎 | 右 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3.50 |
| S | 奈 良 | 右 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.58 |
| 〈ドリームキャッチ vs デンジャラス〉 |
| 1回表、2点タイムリーを浴び先制される。3回表、ワイルドピッチで追加点を奪われる。3回裏、根本の2点タイムリーヒットで追撃モード。5回表、2点タイムリーとワイルドピッチで突き放される。5回裏、山本の犠牲フライ,赤塚の2点タイムリー二塁打で1点差とする。6回表、エラーで1点を失う。6回裏、根本のタイムリーヒット,権藤の強襲2点タイムリーヒットで逆転勝ちした。 先発の鈴木慎は、エラーもあり大量7失点も降板後にチームが逆転し、最後は奈良が締めくくった。 |
| 今日の課題 | : | 流れを変えるエラーが... | |
| 好 プ レ ー | : | な し | |
| エ ラ ー | : | 奈良 山本 安部 | |
| ポ イ ン ト | : | 根本D(3安打3打点) | |
| 奈良A(2安打) | |||
| 権藤A(2打点) | |||
| 赤塚A(2打点) | |||
| 山@(2四球2盗塁) |
| 安部PMの総評 |
| とにかく打線が粘り強かったのが勝因じゃないかな。特に根本は期待を遥かに上回る活躍をしてくれて、今後に期待を抱かせるルーキーの出現は久しぶりに明るい話題だね! |