デンジャラスポーツ【2011−02】 第343号 2011.2.20
![]()
2月20日(日)石神井公園Bで行ない東京サントスに4対4で引き分けた
| 東京サントス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| デンジャラス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 二 安 | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | 二 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 三 直 | |
| (遊) | 保 田 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 投犠失 | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | |
| (捕)一 | 柿 島 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 投犠打 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 一 安 | ・・・・・ | |
| (一)捕 | 赤 塚 | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 | 一 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 左中2 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | 一 飛 | ・・・・・ | |
| (三)右 | 鈴木駿 | 4 | 0 | 1 | 2 | .250 | 中 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 二 直 | ・・・・・ | |
| (左) | 高 橋 | 3 | 1 | 1 | 0 | .286 | 中 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | |
| (右)投 | 鈴木慎 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 投犠打 | |
| (二) | 安 部 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 捕邪飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | |
| (投)三 | 奈 良 | 4 | 0 | 1 | 1 | .375 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 捕ゴロ | ・・・・・ | 三 安 | |
| 31 | 4 | 7 | 4 | .324 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| 奈 良 | 右 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 25 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 鈴木慎 | 右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.50 | |
| 1.31 |
| 〈東京サントス vs デンジャラス〉 |
| 1回表、エラーで先制される。1回裏、鈴木駿の2点タイムリーヒットで逆転する。8回表、タイムリー,押し出し四球,タイムリーで逆転される。8回裏、柿島のタイムリーヒットで1点差とする。9回裏、2死3塁から奈良のタイムリー内野安打で辛くも追い付き引き分ける。 先発の奈良は、7回を自責点ゼロと万全のピッチング、続く鈴木慎は、ヒット4本に押し出し四球などで3点を失い逆転されたが味方の援護で敗戦投手は免れた。 |
| 今日の課題 | : | 連打が出ず... | |
| 好 プ レ ー | : | な し | |
| エ ラ ー | : | 鈴木慎 | |
| ポ イ ン ト | : | 奈良C(7回無失点) | |
| 山A(2安打2盗塁) | |||
| 鈴木駿A(先制2点タイムリー) | |||
| 柿島@(タイムリーヒット) |
| 安部PMの総評 |
| 初回に2点取った後に、追加点を奪えなかったのが痛かったね。ピッチャーが抑えているうちに1点でも取れていれば違った展開になったと思うんだけどね...。 |