デンジャラスポーツ【2010−26】 第332号 2010.9.19
![]()
9月19日(日)大泉中央公園で行ないフレンズに7対2で競り勝った
| フレンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| デンジャラス | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | × | 7 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (遊) | 助野田 | 4 | 1 | 2 | 0 | .500 | 左 2 | 二ゴロ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 捕 安 | |
| (左) | 市 原 | 3 | 2 | 1 | 0 | .167 | 死 球 | ・・・・・ | 左 安 | 三ゴロ | ・・・・・ | 捕 飛 | |
| (一) | 高 橋 | 4 | 0 | 0 | 0 | .185 | @ | 投 飛 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 二ゴロ | 二ゴロ |
| (三) | 赤 塚 | 3 | 1 | 2 | 1 | .324 | 右 安 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (捕) | 柿 島 | 2 | 0 | 1 | 1 | .347 | 左 安 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | |
| (中) | 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | .422 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | |
| (二) | 安 部 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | @ | 二 飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 |
| (右) | 宇治川 | 3 | 0 | 0 | 0 | .040 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | |
| (投) | 鈴木慎 | 2 | 1 | 1 | 2 | .196 | ・・・・・ | 二 直 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 左中2 | |
| 24 | 7 | 7 | 4 | .284 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 鈴木慎 | 右 | 11 | 0 | 1 | 15 | 7 | 27 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.82 |
| 1.86 |
| 〈フレンズ vs デンジャラス〉 |
| 1回表、ワイルドピッチで先制される。1回裏、赤塚・柿島の連続タイムリーヒットで逆転する。3回表、ワイルドピッチで同点に追い付かれる。3回裏、ワイルドピッチ,ダブルスチールで勝ち越す。6回裏、鈴木慎の2点タイムリー二塁打,ワイルドピッチで3点を追加し競り勝った。 先発の鈴木慎は、制球よく4安打に抑え今期11勝目をあげた。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | な し | |
| エ ラ ー | : | 山 | |
| ポ イ ン ト | : | 鈴木慎C(2点タイムリー&完投) | |
| 赤塚A(2安打1打点) | |||
| 柿島A(タイムリーヒット) | |||
| 助野田@(2安打) |
| 安部PMの総評 |
| 慎吾も安定したピッチングだったし、打線もチャンスで繋がってナイスゲーム! 次は大事な試合になるから、この勢いで何とか勝ちたいね。 |