デンジャラスポーツ【2010−16】 第322号 2010.5.27
![]()
5月27日(木)川口市営球場でダブルヘッダー2試合目を行ないドリームキャッチに7対4で競り勝った
| デンジャラス | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||
| ドリームキャッチ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (中) | 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | .483 | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
| (右)左 | 金 子 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 投犠打 | 遊 安 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 左 飛 | ・・・・・ | |
| (捕) | 柿 島 | 3 | 1 | 1 | 1 | .348 | 死 球 | 遊 飛 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 飛 | |
| (遊)三投 | 奈 良 | 3 | 2 | 0 | 0 | .364 | @ | 二 失 | 二ゴロ | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 |
| (三)DH | 山 本 | 3 | 0 | 1 | 2 | .250 | 左 2 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | |
| 走 DH | 安 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | @ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |
| (左)遊 | 梶 | 4 | 0 | 0 | 0 | .207 | 三邪飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 一邪飛 | |
| (一) | 赤 塚 | 4 | 0 | 1 | 1 | .265 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 一邪飛 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 三 安 | |
| (DH)右 | 中 島 | 3 | 1 | 1 | 0 | .167 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | 三 振 | |
| (二) | 野 田 | 3 | 1 | 2 | 0 | .300 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 左 2 | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | |
| (投)三 | 鈴木慎 | 3 | 1 | 0 | 0 | .143 | ・・・・・ | 捕ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | |
| 29 | 7 | 7 | 5 | .268 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 鈴木慎 | 右 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 24 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.40 |
| 奈 良 | 右 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.32 | |
| 1.68 |
| 〈デンジャラス vs ドリームキャッチ〉 |
| 1回表、相手エラー,山本の2点タイムリー二塁打で3点を先制する。2回表、金子のタイムリー内野安打で追加点。4回表、柿島のタイムリーヒットで追加点。4回裏、タイムリーを浴び2点を返される。6回表、ワイルドピッチで1点を追加し突き放す。7回表、赤塚のタイムリー内野安打で追加点。7回裏、2点を返されるも逃げ切ってリーグ戦4連勝。 先発の鈴木慎は、初の自責点となったが安定感あるピッチングで6回2失点の好投、続く抑えの奈良が乱調で2点を失いさらに2死満塁のピンチもなんとか抑え切った。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | 野田 | |
| エ ラ ー | : | 山本 梶 | |
| ポ イ ン ト | : | 鈴木慎C(6回2失点) | |
| 山本A(2打点) | |||
| 金子@(1打点) | |||
| 柿島@(1打点) | |||
| 野田@(2安打&好守) |
| 安部PMの総評 |
| とにかく先取点が欲しい状況で山本さんのタイムリーは大きかった。慎吾は2点は取られたものの、安心して見ていられたね。 |