デンジャラスポーツ【2009−27】 第293号 2009.8.18
![]()
8月18日(火)光が丘公園で【ダブルヘッダー1試合目】を行ないNINE YELLSに6対2で逃げ切り勝ちした
| NINE YELLS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| デンジャラス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (三) | 坂 下 | 3 | 1 | 0 | 0 | .326 | 右 失 | 遊 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (左) | 市 原 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | @ | 三 振 | 右 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 直 | ・・・・・ |
| (遊) | 白 石 | 1 | 1 | 1 | 0 | .324 | 左 安 | 投犠打 | ・・・・・ | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | |
| (一) | 権 藤 | 3 | 1 | 0 | 0 | .411 | A | 左 失 | 左 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ |
| (DH) | 赤 塚 | 2 | 1 | 1 | 2 | .263 | @ | 中 2 | ・・・・・ | 一邪飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |
| 打DH右 | 中 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (中) | 高 橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | .387 | A | 三 振 | ・・・・・ | 一 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 |
| (二) | 大須賀 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | 四 球 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | |
| (捕) | 柿 島 | 2 | 1 | 0 | 1 | .254 | 四 球 | ・・・・・ | 一邪飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | |
| (右) | 宮 川 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 DH | 古 橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 飛 | |
| (投) | 奈 良 | 2 | 0 | 1 | 2 | .364 | @ | 中 2 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ |
| (DH) | 安 部 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 24 | 6 | 5 | 6 | .294 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 奈 良 | 右 | 12 | 1 | 1 | 18 | 7 | 30 | 7 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.22 |
| 1.65 |
| 〈NINE YELLS vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、赤塚タイムリー二塁打,連続押し出し四球,奈良の2点タイムリー二塁打で6点を先制する。4回表、タイムリーを浴びて2点を奪われる。その後は毎回ランナーを出すがタイムリーが出ず初回の得点で逃げ切った。 先発の奈良は、毎回の11奪三振で12勝目を挙げた。 |
| 今日の課題 | : | 毎回ランナーを出すも追加点を奪えず... | |
| 好 プ レ ー | : | な し | |
| エ ラ ー | : | 白石 | |
| ポ イ ン ト | : | 奈良D(2打点&完投勝利) | |
| 赤塚C(2打点) | |||
| 守備ポイント | : | 該当者なし |
| 安部PMの総評 |
| 相手投手の立ち上がりを上手く攻めたんじゃないかな。ただ初回以降、淡泊な攻めになってしまったのがね・・・。 |