デンジャラスポーツ【2009−18】 第284号 2009.6.17
![]()
6月17日(水)大泉中央公園で【ダブルヘッダー1試合目】を行ない積水ハウスに6対5で競り勝った
| デンジャラス | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| 積水ハウス | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (中) | 山 | 3 | 1 | 2 | 1 | .359 | 三 安 | 遊 安 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三ゴロ | |
| (遊) | 柿 島 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 | 四 球 | 三ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (捕) | 赤 塚 | 3 | 0 | 0 | 0 | .190 | @ | 三犠打 | ・・・・・ | 三 振 | 右 飛 | ・・・・・ | 投併殺 | ・・・・・ | ・・・・・ |
| (一) | 権 藤 | 4 | 0 | 1 | 1 | .395 | @ | 二ゴロ | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 右中2 | ・・・・・ | 一 飛 | ・・・・・ |
| (左) | 山 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 三ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (三) | 保 田 | 3 | 2 | 0 | 0 | .286 | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | 四 球 | 三併殺 | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | |
| (DH) | 古 橋 | 4 | 1 | 0 | 0 | .212 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | 一ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 失 | |
| (二) | 安 部 | 2 | 1 | 0 | 0 | .313 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 投犠打 | |
| (右) | 宮 川 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 遊 失 | ・・・・・ | 三 振 | |
| (投) | 高 橋 | 3 | 0 | 3 | 3 | .444 | @ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 一 安 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 中 安 |
| 29 | 6 | 6 | 6 | .280 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 高 橋 | 左 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 35 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2.76 |
| 1.80 |
| 〈デンジャラス vs 積水ハウス〉 |
| 1回表、権藤の内野ゴロで先制する。2回表、山のタイムリー内野安打で追加点。4回表、高橋の一塁強襲タイムリーヒット,押し出し四球で2点を追加。4回裏、タイムリーで1点を失う。5回裏、外野の中継ミス,犠牲フライで2点を失う。6回表、高橋のタイムリーヒットで突き放す。7回裏、タイムリーにエラーが重なり同点に追い付かれ延長戦に。8回表、高橋の3打席連続タイムリーヒットで1点を奪い逃げ切った。 先発の高橋は、制球に苦しんだが8回を完投し自らのバットで勝利をもぎ取った。 |
| 今日の課題 | : | 外野のミスが失点に結び付く | |
| 好 プ レ ー | : | な し | |
| エ ラ ー | : | 山 宮川 | |
| ポ イ ン ト | : | 高橋E(完投&3打点) | |
| 山A(2安打1打点) | |||
| 権藤@(1安打1打点) | |||
| 守備ポイント | : | 該当者なし |
| 安部PMの総評 |
| 正憲は制球には苦しんだけど、緩急をつけたピッチングは次に生きてくるんじゃないかな。これもキャッチャーのリードのお陰なんだろうけど・・・。打っては3安打3打点、最後も自ら決めて最高の気分だろうね。課題は守備陣がしっかり守ってあげなくちゃだね。 |