デンジャラスポーツ【2008−25】 第258号 2008.9.15
![]()
9月15日(月)北大泉野球場で行ないDouble Kに12対0で完封勝ちした
| デンジャラス | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
| Double K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| (中) | 山 | 2 | 1 | 0 | 0 | .314 | 三 失 | 四 球 | 投 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | |
| (一)左 | 宮 川 | 4 | 1 | 0 | 0 | .186 | 四 球 | 二ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 遊ゴロ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (遊) | 白 石 | 2 | 3 | 0 | 0 | .263 | @ | 死 球 | ・・・・・ | 四 球 | 三 振 | ・・・・・ | 二 失 | ・・・・・ | 四 球 |
| (捕) | 赤 塚 | 4 | 2 | 2 | 3 | .247 | @ | 左 安 | ・・・・・ | 四 球 | 左 3 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 三 失 |
| (左)一 | 高 橋 | 5 | 2 | 2 | 1 | .250 | 右 2 | ・・・・・ | 右 安 | 二ゴロ | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 二 飛 | |
| (三) | 小 林 | 2 | 2 | 0 | 0 | .229 | @ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | 三 振 |
| (投) | 坂 下 | 5 | 0 | 0 | 1 | .263 | 二ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 二ゴロ | 二ゴロ | |
| (右) | 井 口 | 4 | 0 | 0 | 3 | .100 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | |
| (二) | 安 部 | 1 | 1 | 1 | 1 | .318 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 左 安 | ・・・・・ | |
| 29 | 12 | 5 | 9 | .261 | |||||||||||
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 坂 下 | 右 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 30 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.78 |
| 2.63 |
| 〈デンジャラス vs Double K〉 |
| 1回表、相手エラー,赤塚の2点タイムリーヒット,坂下の内野ゴロ,井口の内野ゴロで5点を先制する。2回表、高橋のタイムリーヒット,相手エラー,井口の内野ゴロで4点を追加する。5回表、相手エラーで追加点。6回表、安部のタイムリーヒットで追加点。7回表、赤塚の内野ゴロエラーで追加点を挙げ快勝した。 先発の坂下は、最終回に無死満塁のピンチも気力で抑え、3安打の完封勝利。 |
| 今日の課題 | : | 特になし | |
| 好 プ レ ー | : | な し | |
| エ ラ ー | : | 宮川2 | |
| ポ イ ン ト | : | 坂下C(完封勝利) | |
| 赤塚A(2安打3打点) | |||
| 高橋A(2安打) | |||
| 安部@(タイムリーヒット) | |||
| 安部PMの総評 |
| 坂下はマズマズ良かったんじゃない? 四死球は少し多かったけど、悪いカウントからでもストライクが取れたし、変化球でもストライクが取れてたからね。何より完封したってことが本人とって一番の収穫だったんじゃないかな。この調子で次も抑えてくれればチームにとって良い結果がついてくるんじゃないかな。 |