デンジャラスポーツ【2008−18】 第251号 2008.6.20
![]()
6月20日(金)北朝霞公園野球場で【ダブルヘッダー2試合目】を行ないネイバースに9対2で逆転勝ちした
| デンジャラス | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||||||
| ネイバース | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (中) | 山 | 2 | 2 | 0 | 0 | .314 | 一ゴロ | 四 球 | ・・・・・ | 遊 失 | ・・・・・ | |
| (左) | 市 原 | 3 | 1 | 1 | 1 | .323 | A | 右中2 | 一ゴロ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ |
| (遊) | 梶 | 2 | 2 | 1 | 1 | .357 | 四 球 | 中 安 | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | |
| (一) | 権 藤 | 3 | 0 | 1 | 2 | .353 | @ | 捕邪飛 | 三 振 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ |
| (捕) | 山 本 | 3 | 1 | 1 | 1 | .286 | 右中2 | ・・・・・ | 捕邪飛 | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (三) | 赤 塚 | 3 | 0 | 1 | 0 | .220 | 右 失 | ・・・・・ | 左中2 | ・・・・・ | 左 飛 | |
| (二) | 大須賀 | 3 | 0 | 0 | 0 | .138 | 二ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 遊 飛 | |
| (右) | 宮 川 | 3 | 2 | 2 | 0 | .233 | ・・・・・ | 右 安 | 投ゴロ | ・・・・・ | 右 安 | |
| (投) | 高 橋 | 3 | 1 | 1 | 0 | .273 | ・・・・・ | 一 失 | ・・・・・ | 左 飛 | 左 安 | |
| (DH) | 安 部 | 2 | 1 | 1 | 1 | .323 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | 右中2 | |
| 27 | 10 | 9 | 6 | .273 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 高 橋 | 左 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 3.35 |
| 1.97 |
| 〈デンジャラス vs ネイバース〉 |
| 1回表、相手エラー,山本のタイムリー二塁打,相手エラーで3点を先制する。1回裏、ワイルドピッチ,3本のタイムリーを浴び7点を奪われ逆転される。2回表、相手エラー,市原の内野ゴロ,梶のタイムリーヒットで3点を挙げ追い上げる。2回裏、再びタイムリーを浴び突き放される。4回表、相手エラー,権藤の2点タイムリーヒットで逆転する。5回表、安部のタイムリー二塁打で追加点を奪い逃げ切る。 先発の高橋は、いつも通り初回に崩れたが2回以降は立ち直り、味方の大量援護で完投勝利。 |
| 今日の課題 | : | ピッチャー不足 | |
| 好 プ レ ー | : | な し | |
| エ ラ ー | : | 梶 権藤 山本 大須賀 | |
| ポ イ ン ト | : | 梶A(タイムリーヒット) | |
| 権藤A(2点タイムリーヒット) | |||
| 宮川A(2安打) | |||
| 市原@(1安打1打点) | |||
| 山本@(タイムリー二塁打) | |||
| 安部@(タイムリー二塁打) | |||
| 安部PMの総評 |
| 正憲は1試合目に調整登板させたんだけど・・・。本当に初回だけなんだよねぇ。打線はよく繋がってチャンスをものにしてたし、久しぶりに良かったんじゃないかな。権藤はこの試合もいい場面で打ってくれたし、宮川の調子が出てきたからこれから打線がいい感じで機能していくでしょ。 |