デンジャラスポーツ【2008−16】 第249号 2008.6.11
![]()
6月11日(水)戸田市営球場で行ない練 人に6対10で逆転負けした
| 練 人 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | ||||||
| デンジャラス | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (遊) | 梶 | 3 | 2 | 2 | 0 | .348 | 遊 飛 | 中 安 | ・・・・・ | 四 球 | 中 安 | |
| (DH) | 宇治川 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | 四 球 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 DH | 安 部 | 2 | 0 | 1 | 1 | .313 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 安 | 三 振 | |
| (捕) | 山 本 | 3 | 0 | 2 | 0 | .313 | 中 安 | 左 安 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | |
| (一) | 権 藤 | 1 | 1 | 1 | 1 | .356 | 死 球 | 中 安 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
| (三) | 赤 塚 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | 三 振 | 三 振 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (二) | 塩 田 | 3 | 0 | 1 | 0 | .200 | 二ゴロ | ・・・・・ | 右中2 | 遊 失 | ・・・・・ | |
| (右) | 金 子 | 3 | 1 | 0 | 0 | .071 | ・・・・・ | 遊 失 | 三 振 | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (左) | 市 原 | 3 | 1 | 0 | 0 | .322 | A | ・・・・・ | 投 失 | 投ゴロ | ・・・・・ | 投ゴロ |
| (中) | 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | .344 | ・・・・・ | 捕犠失 | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | |
| (投) | 坂 下 | 3 | 0 | 2 | 1 | .429 | ・・・・・ | 左 安 | 遊 飛 | ・・・・・ | 三 安 | |
| 26 | 6 | 9 | 3 | .269 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ● | 坂 下 | 右 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 31 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3.18 |
| 1.76 |
| 〈練 人 vs デンジャラス〉 |
| 2回表、ワイルドピッチ,エラーで2点を先制される。2回裏、相手エラー,坂下のタイムリーヒット,相手エラー,権藤のタイムリーヒットで4点を奪い逆転する。3回表、タイムリー,エラーで同点に追い付かれる。4回裏、安部のタイムリーヒット,相手エラーで突き放す。5回表、5個のエラーが重なり6点を奪われ逆転負けを喫した。 先発の坂下は、味方の7個のエラーに足を引っ張られ10失点(自責点は5)で初黒星となった。 |
| 今日の課題 | : | 7個の大量エラー | |
| 好 プ レ ー | : | な し | |
| エ ラ ー | : | 赤塚3 梶 山本 金子 市原 | |
| ポ イ ン ト | : | 梶@(2安打) | |
| 安部@(タイムリーヒット) | |||
| 権藤@(タイムリーヒット) | |||
| 安部PMの総評 |
| エラーがねぇ〜。とにかくエラーだよね。坂下はコントロールが悪いなりに投げてたんだけど・・・。とにかくエラーで負けたね。 |