デンジャラスポーツ【2005−28】 第170号 2005.12.14
![]()
12月14日(水)三芳グランドで行ない乗務区連合に7対5で逆転勝ちした。
| デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| 乗務区連合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .364 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 左 飛 | 一 安 | ・・・・・ | |
| (三) | 中 島 | 4 | 1 | 2 | 2 | .378 | A | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 右犠飛 | ・・・・・ | 右 安 | 右 安 | ・・・・・ |
| (投)遊 | 白 石 | 5 | 1 | 2 | 2 | .289 | @ | 左 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 左 2 | 右 安 | ・・・・・ |
| (捕)遊投 | 宮 脇 | 4 | 0 | 1 | 1 | .284 | B | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | 左 2 | 左 飛 | ・・・・・ |
| (一)捕 | 赤 塚 | 5 | 2 | 1 | 0 | .167 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 三ゴロ | 三ゴロ | ・・・・・ | 三 失 | |
| (右) | 宮 川 | 4 | 0 | 0 | 0 | .357 | ・・・・・ | 遊 失 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 投犠打 | |
| (遊)一 | 酒 井 | 5 | 1 | 3 | 2 | .426 | ・・・・・ | 左 飛 | ・・・・・ | 三邪飛 | ・・・・・ | 中 3 | ・・・・・ | 左中2 | 右 安 | |
| (二) | 安 部 | 3 | 1 | 1 | 0 | .224 | A | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 3 | ・・・・・ | 四 球 | 死 球 | ・・・・・ | 三 振 | 一併殺 |
| (左) | 金子衛 | 4 | 0 | 0 | 0 | .289 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | 捕 飛 | 一 飛 | ・・・・・ | 捕邪飛 | ・・・・・ | |
| 36 | 7 | 11 | 7 | .316 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 白 石 | 右 | 11 | 2 | 1 | 18 | 8 | 33 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2.23 |
| S | 宮 脇 | 右 | 6 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| 2.24 |
| 〈デンジャラス vs 乗務区連合〉 |
| 1回裏、5本のヒットを浴び3点を先制される。5回表、中島で犠牲フライで1点を返す。6回表、酒井のタイムリー三塁打で1点差とする。7回表、白石の同点タイムリー二塁打,宮脇の逆転タイムリー二塁打で勝ち越す。8回表、中島のタイムリーヒット,白石のタイムリーヒットで2点を追加する。8回裏、タイムリーを浴び1点差とされる。9回表、酒井の貴重なタイムリーヒットで追加点を加え逆転で逃げ切った。 先発の白石は、初回と8回にタイムリーを浴びるも8回を5失点の力投。最後は宮脇が締めて最終戦を勝利した。 |
| 今日の課題 | : | 特になし |
| 試合ポイント | : | 酒井C(3安打2打点) 白石A(2安打2打点) 宮脇A(逆転タイムリー) 中島@(2安打2打点) |
| 好 プ レ ー | : | 赤塚(盗塁刺殺) |
| エ ラ ー | : | 金子衛 |