デンジャラスポーツ【2005−19】 第161号 2005.9.13
![]()
9月13日(火)北朝霞公園野球場【ナイター】で行ないネイバースに5対2で逃げ切り勝ちした。
| デンジャラス | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| ピストンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (遊)捕 | 宮 脇 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | B | 捕邪飛 | 右 飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ |
| (右) | 鈴 木 | 3 | 1 | 1 | 0 | .267 | 二 安 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | |
| (投) | 白 石 | 4 | 1 | 2 | 1 | .327 | @ | 左 2 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 飛 |
| (一) | 権 藤 | 2 | 1 | 1 | 1 | .306 | A | 四 球 | ・・・・・ | 中 2 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 |
| (捕)遊 | 赤 塚 | 4 | 0 | 1 | 1 | .273 | 中 3 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| (三) | 宮 川 | 4 | 0 | 0 | 0 | .440 | 一ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| (左) | 酒 井 | 3 | 1 | 1 | 0 | .379 | ・・・・・ | 右中2 | 一邪飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (二) | 安 部 | 2 | 1 | 0 | 0 | .156 | A | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 左 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ |
| (中) | 山 | 3 | 0 | 0 | 1 | .357 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | |
| 29 | 5 | 6 | 4 | .309 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 白 石 | 右 | 9 | 1 | 1 | 15 | 7 | 29 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.79 |
| 2.34 |
| 〈デンジャラス vs ネイバース〉 |
| 1回表、白石のタイムリー二塁打,赤塚のタイムリー三塁打で2点を先制する。2回表、山の内野ゴロ,相手エラーで2点を追加する。3回表、権藤のタイムリー二塁打で1点を追加する。4回裏、タイムリーで1点を失う。6回裏、ホームランを浴び1点を失う。8回表の攻撃終了後、時間切れで終了となり逃げ切り勝ちした。 先発の白石は、8安打を浴びるも無四球8奪三振の力投で2失点に抑え完投勝利。 |
| 今日の課題 | : | 中盤に7者連続三振を喫した |
| 試合ポイント | : | 白石D(完投勝利&2安打1打点) 権藤A(タイムリー二塁打) 赤塚A(タイムリー三塁打) |
| 好 プ レ ー | : | なし |
| エ ラ ー | : | なし |