デンジャラスポーツ【2005−16】 第158号 2005.8.3
![]()
8月3日(水)三芳グランドで行ない汚オールスターズに4対0で完封勝ちした。
| 汚オールスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| デンジャラス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (中) | 山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .364 | 左 安 | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (左) | 片 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | 四 球 | 二 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 左 | 高 橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | .432 | B | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 四 球 |
| (捕)三 | 赤 塚 | 4 | 0 | 1 | 2 | .250 | 遊ゴロ | 右 2 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二ゴロ | 二ゴロ | |
| (遊)投捕 | 宮 脇 | 3 | 0 | 0 | 0 | .289 | B | 遊ゴロ | 捕邪飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ |
| (投)三 | 中 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | @ | 四 球 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ |
| 走 投 | 白 石 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (一)右 | 宮 川 | 3 | 0 | 1 | 1 | .533 | 右 2 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (二) | 安 部 | 3 | 0 | 0 | 0 | .179 | A | 一ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 一ゴロ |
| (右) | 宇治川 | 1 | 1 | 1 | 0 | .182 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 一 | 権 藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | @ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 捕邪飛 | ・・・・・ | 二 失 |
| (三)遊 | 川 上 | 2 | 1 | 1 | 0 | .188 | ・・・・・ | 三 安 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| 23 | 4 | 5 | 3 | .311 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| 中 島 | 右 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.90 | |
| ○ | 宮 脇 | 右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.50 |
| S | 白 石 | 右 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 2.36 |
| 〈汚オールスターズ vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、赤塚の内野ゴロ,宮川のタイムリー二塁打で2点を先制する。2回裏、相手エラー,赤塚のタイムリー二塁打で2点を追加する。その後、チャンスもあまり無く凡打の山を築いた... 先発の中島は、体調不良も2回を1安打に抑え、続く宮脇が3回を無安打に抑えて初勝利を挙げ、最後は白石がキッチリと締めて完封リレー。 |
| 今日の課題 | : | 追加点を奪えない... |
| 試合ポイント | : | 赤塚B(1安打2打点) 宮川A(1安打1打点) 山@(1安打4盗塁) |
| 宮脇@(初勝利) 宇治川@(1安打1盗塁) 川上@(1安打2盗塁) | ||
| 好 プ レ ー | : | なし |
| エ ラ ー | : | 宮脇 |