デンジャラスポーツ【2005−4】 第146号 2005.3.29
![]()
3月29日(火)千葉マリンスタジアムで行ない東京スネークスに11対0で完封勝ちした。
| デンジャラス | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5× | 11 | |||
| 東京スネークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| (中) | 山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .444 | 四 球 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 三 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 | 宇治川 | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊 飛 | 一 飛 | |
| (左) | 高 橋 | 3 | 2 | 3 | 2 | .583 | @ | 右中本 | ・・・・・ | 中 安 | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ |
| (捕) | 宮 脇 | 3 | 2 | 0 | 0 | .273 | 三 飛 | ・・・・・ | 二 失 | 中 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | |
| (右) | 助高橋 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | 右 飛 | ・・・・・ | |
| (一)DH | 塩 田 | 3 | 2 | 1 | 1 | .455 | 二ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | |
| (三) | 中 島 | 4 | 1 | 2 | 2 | .167 | 二ゴロ | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 右 飛 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | |
| (二) | 助橋本 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 四 球 | 二ゴロ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
| (遊) | 小林雄 | 4 | 0 | 1 | 2 | .200 | ・・・・・ | 二 飛 | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊ゴロ | 左 安 | ・・・・・ | |
| (投) | 白 石 | 4 | 0 | 0 | 0 | .182 | ・・・・・ | 右 飛 | ・・・・・ | 左 飛 | ・・・・・ | 二ゴロ | 三 失 | ・・・・・ | |
| (DH)一 | 安 部 | 4 | 0 | 1 | 0 | .133 | ・・・・・ | 二 安 | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | 一ゴロ | 一 失 | ・・・・・ | |
| 33 | 11 | 9 | 7 | .310 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 白 石 | 右 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 0.93 |
| 〈デンジャラス vs 東京スネークス〉 |
| 1回表、高橋の2ランホームランで2点を先制する。2回表、相手エラーで1点を追加する。3回表、相手エラー,中島のタイムリーヒット,相手エラーで3点を追加する。7回表、塩田のタイムリーヒット,中島のタイムリーヒット,相手エラー,小林雄の2点タイムリーヒットで5点を追加したが、時間切れのため7回表で試合終了。 先発の白石は、6回を毎回奪三振のノーヒットノーランに抑える完璧なピッチングで完封勝利。 |
| 今日の課題 | : | 特になし |
| 試合ポイント | : | 白石D(ノーヒットノーラン) 高橋B(先制本塁打を含む3安打) 中島@(2安打2打点) |
| 好 プ レ ー | : | なし |
| エ ラ ー | : | 白石2 中島 |