デンジャラスポーツ【2005−1】 第143号 2005.2.9
![]()
2月9日(水)神宮球場で行ないDAMEN’Sに17対1で圧勝した。
| デンジャラス | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 17 | ||||
| DAMEN’S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| (中) | 山 | 3 | 2 | 2 | 1 | .667 | 左 安 | 投ゴロ | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 三 | 宇治川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 安 | 一邪飛 | ・・・・・ | |
| (三)中 | 吉 田 | 5 | 2 | 3 | 1 | .600 | 左 安 | 左中2 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | 左 失 | 一 飛 | ・・・・・ | |
| (遊) | 斉 藤 | 5 | 1 | 2 | 2 | .400 | 三ゴロ | ・・・・・ | 二ゴロ | 左 2 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 中 安 | |
| (一) | 権 藤 | 3 | 3 | 1 | 1 | .333 | 右 3 | ・・・・・ | 一ゴロ | 右 飛 | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (捕) | 宮 脇 | 5 | 2 | 2 | 0 | .400 | 二 安 | ・・・・・ | 一 飛 | ・・・・・ | 左 安 | 遊 失 | ・・・・・ | 右 失 | |
| (右) | 塩 田 | 5 | 1 | 2 | 3 | .400 | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | 右 安 | 遊 失 | ・・・・・ | 中 安 | |
| (左) | 片 山 | 5 | 2 | 2 | 0 | .400 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 左 2 | 右 安 | 三 失 | ・・・・・ | 遊 飛 | |
| (二) | 安 部 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 捕邪飛 | 一ゴロ | 中 飛 | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| (投) | 高 橋 | 5 | 3 | 2 | 1 | .400 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 一 安 | 中 失 | ・・・・・ | 一ゴロ | 投 飛 | |
| 43 | 17 | 17 | 9 | .395 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 高 橋 | 左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 1.00 |
| 〈デンジャラス vs DAMEN’S〉 |
| 1回表、相手エラー,権藤のタイムリー三塁打,塩田の内野ゴロで3点を先制する。2回表、吉田のタイムリー二塁打で1点を追加する。4回表、山のタイムリーヒット,斉藤の2点タイムリー二塁打で更に3点を追加する。5回表、塩田のタイムリーヒット,相手の連続エラーで大量8点を挙げる。6回裏、タイムリーで1点を失う。7回表、相手エラー,塩田のタイムリーヒットで合計17得点の圧勝劇。 先発の高橋は4安打に抑え9奪三振の完投勝利でエース復活をアピール! |
| 今日の課題 | : | 特になし |
| 試合ポイント | : | 吉田C(猛打賞) 高橋C(完投勝利) 権藤@(三塁打) |
| 好 プ レ ー | : | 塩田(ライトゴロを処理) |
| エ ラ ー | : | なし |