デンジャラスポーツ【2004−13】 第137号 2004.8.25
![]()
8月25日(水)三芳グランドで『プライマルリーグ』を行ないバンケッツに13対3で圧勝した。
| バンケッツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| デンジャラス | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | × | 13 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (中) | 山 | 1 | 2 | 0 | 1 | .394 | 四 球 | 四 球 | 投ゴロ | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | |
| (二) | 田 口 | 4 | 3 | 0 | 0 | .250 | 四 球 | 一 失 | 三 失 | 二 飛 | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (三)左 | 川 上 | 3 | 2 | 0 | 2 | .282 | A | 一ゴロ | 四 球 | 投 失 | ・・・・・ | 四 球 | 捕邪飛 |
| (一) | 権 藤 | 4 | 1 | 1 | 4 | .200 | 投ゴロ | 左 2 | 二ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | 捕ゴロ | |
| (捕) | 白 石 | 3 | 0 | 1 | 1 | .414 | 三 安 | 四 球 | ・・・・・ | 左邪飛 | 左犠飛 | 投 飛 | |
| (右) | 小 山 | 3 | 1 | 0 | 0 | .091 | 一邪飛 | 三 飛 | ・・・・・ | 四 球 | 三 振 | ・・・・・ | |
| (遊) | 安 部 | 3 | 1 | 0 | 0 | .222 | ・・・・・ | 中 飛 | 三 飛 | 三 飛 | 四 球 | ・・・・・ | |
| (左) | 宇治川 | 2 | 1 | 2 | 0 | .261 | ・・・・・ | 左 安 | 三 安 | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | |
| 投 | 片 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (投)三 | 中 島 | 4 | 2 | 3 | 2 | .571 | @ | ・・・・・ | 遊ゴロ | 中 安 | 中 安 | 右 安 | ・・・・・ |
| 27 | 13 | 7 | 10 | .275 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 中 島 | 右 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2.50 |
| 片 山 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.86 |
| 〈バンケッツ vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、川上,権藤の連続内野ゴロで2点を先制する。2回表、エラーで1点を失う。2回裏、押し出し四球,権藤の走者一掃二塁打で4点を挙げる。3回裏、相手エラーで3点を追加する。4回裏、押し出し四球で1点を追加。5回表、タイムリーで2点を奪われる。5回裏、白石の犠牲フライ,中島の2点タイムリーヒットで3点を加えて圧勝した。 先発の高橋は、5回を3失点に抑え初勝利を挙げ、続く片山もサイドスロー転向で2回を無失点に抑えた。 |
| 今日の課題 | : | 特になし |
| 試合ポイント | : | 権藤D(走者一掃の二塁打) 中島B(3安打と初勝利) 宇治川@(2打数2安打) |
| 好 プ レ ー | : | 白石(盗塁刺殺) |
| エ ラ ー | : | 川上 |