デンジャラスポーツ【2004−4】 第128号 2004.4.7
![]()
4月7日(水)三芳グランドで『プライマルリーグ』を行ないAREに19対1で圧勝した。
| A R E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| デンジャラス | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | × | 19 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (右) | 鈴 木 | 5 | 3 | 1 | 1 | .200 | 四 球 | 二 失 | ・・・・・ | 右 安 | 一ゴロ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | |
| (二) | 川 上 | 5 | 5 | 3 | 3 | .467 | @ | 遊 安 | 右 本 | ・・・・・ | 三 失 | 二ゴロ | ・・・・・ | 右 安 | 死 球 |
| (三)捕投 | 白 石 | 6 | 2 | 6 | 4 | .563 | 左 安 | 中 安 | ・・・・・ | 右 安 | 左 安 | ・・・・・ | 右 安 | 左 安 | |
| (中)三 | 高 橋 | 4 | 1 | 2 | 1 | .500 | 四 球 | 右 安 | ・・・・・ | 四 球 | 投ゴロ | ・・・・・ | 一ゴロ | 右 安 | |
| (捕)投捕 | 塩 田 | 4 | 1 | 1 | 3 | .375 | 四 球 | 左 安 | ・・・・・ | 左犠飛 | ・・・・・ | 遊ゴロ | 三 失 | 三 失 | |
| (一) | 小 山 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 三ゴロ | 四 球 | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | 捕邪飛 | 捕邪飛 | 左 飛 | |
| (遊) | 安 部 | 2 | 1 | 0 | 1 | .167 | 四 球 | 一ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | 三 飛 | ・・・・・ | |
| (左) | 宇治川 | 5 | 1 | 2 | 1 | .333 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 左 安 | 投ゴロ | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | 投 飛 | |
| (投)中 | 山 | 3 | 4 | 3 | 0 | .636 | 四 球 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 左 安 | 四 球 | ・・・・・ | 二 安 | |
| 39 | 19 | 18 | 14 | .357 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 山 | 左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 塩 田 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 白 石 | 右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | |
| 1.00 |
| 〈ARE vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、白石のタイムリーヒット,押し出し四球,宇治川の内野ゴロ,相手エラー,川上の3ランホームラン,塩田のタイムリーヒットで一気に10点を挙げる。2回裏、鈴木のタイムリーヒット,白石のタイムリーヒット,押し出し四球,塩田の犠牲フライで4点を追加する。3回裏、白石のタイムリーヒットで1点を加える。4回表、エラーで1点を失う。5回裏、相手エラーで1点を追加。6回裏、白石のタイムリーヒット,相手エラーで3点を追加しチーム記録となる18安打で圧勝した。 先発の山は、5年ぶりの登板も5回を1失点(自責点0)に抑えて初勝利を挙げ、続く4年ぶり登板の塩田も無難に1回を抑え、最後は白石が締めた。 |
| 今日の課題 | : | 特になし |
| 試合ポイント | : | 白石D(6安打) 川上B(3ラン&猛打賞) 塩田@(3打点) |
| 好 プ レ ー | : | なし |
| エ ラ ー | : | 川上 宇治川 |