デンジャラスポーツ【2004−2】 第126号 2004.3.28
![]()
3月28日(日)千葉マリンスタジアムでGBNリーグ戦を行ないヤードバーズに7対3で快勝した。
| デンジャラス | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| ヤードバーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (中) | 山 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 | 遊 失 | ・・・・・ | 死 球 | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊 安 | |
| (左) | 川 上 | 4 | 1 | 1 | 0 | .286 | 左 安 | ・・・・・ | 二ゴロ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | |
| (捕) | 難 波 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | 右 飛 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (一) | 権 藤 | 4 | 0 | 1 | 2 | .250 | 一ゴロ | ・・・・・ | 三邪飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 左 安 | |
| (右) | 塩 田 | 4 | 1 | 2 | 2 | .500 | 左 安 | ・・・・・ | 中 3 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 一ゴロ | |
| (三) | 金 子 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | @ | 三ゴロ | ・・・・・ | 右 本 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ |
| (遊) | 吉 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 投ゴロ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 一 飛 | ・・・・・ | |
| (二) | 安 部 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | 左 飛 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (投) | 白 石 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊 飛 | |
| 29 | 7 | 7 | 7 | .268 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 白 石 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 33 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.00 |
| 1.00 |
| 〈デンジャラス vs ヤードバーズ〉 |
| 1回表、権藤の内野ゴロ,塩田のタイムリーヒットで2点を先制する。3回表、難波のタイムリーヒット,塩田のタイムリー三塁打,金子の2ランホームランで4点を追加する。3回裏、エラーで1点を返される。6回裏、ワイルドピッチで1点を失う。7回表、権藤のタイムリーで1点を加える。7回裏、ワイルドピッチで1点を失うも後続を押さえて快勝した。 先発の白石は、三者凡退が1度も無く味方の守備に足を引っ張られるも7回を投げ切り完投勝利。 |
| 今日の課題 | : | 投手不足 |
| 試合ポイント | : | 白石B(完投勝利) 塩田B(2本のタイムリーヒット) 金子@(2ランホームラン) 難波@(タイムリーヒット) 山@(全打席出塁) |
| 好 プ レ ー | : | 塩田(好捕) |
| エ ラ ー | : | 金子3 吉田 |