デンジャラスポーツ【2003−13】 第116号 2003.8.22
![]()
8月22日(金)三芳グランドで行ない西武スカイラークに15対0で完封勝ちした。
| デンジャラス | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | ||||
| 西武スカイラーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| (三)捕 | 金 子 | 4 | 3 | 2 | 5 | .261 | @ | 二ゴロ | 右中本 | ・・・・・ | 遊 安 | 遊 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 |
| (捕)左二 | 井 口 | 5 | 2 | 0 | 0 | .300 | 三ゴロ | 三 振 | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 三 失 | |
| (中)投 | 高 橋 | 5 | 1 | 2 | 0 | .346 | B | 左 飛 | ・・・・・ | 遊 安 | 二 失 | ・・・・・ | 右中2 | ・・・・・ | 投ゴロ |
| (二) | 斉 藤 | 3 | 2 | 1 | 1 | .462 | ・・・・・ | 四 球 | 二ゴロ | 遊 失 | ・・・・・ | 左 2 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 走 左 | 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .464 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 失 | |
| (右) | 塩 田 | 5 | 1 | 2 | 1 | .444 | @ | ・・・・・ | 遊 安 | 三 振 | 左 安 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 投 失 |
| (遊) | 安 部 | 3 | 1 | 1 | 2 | .302 | B | ・・・・・ | 三 振 | 右中本 | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 |
| (左)三投中 | 片 山 | 4 | 2 | 1 | 0 | .276 | ・・・・・ | 四 球 | 三 振 | 二 直 | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 安 | 三ゴロ | |
| (一) | 小 山 | 2 | 1 | 0 | 1 | .280 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | 投ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (投)三 | 白 石 | 4 | 2 | 1 | 0 | .231 | ・・・・・ | 捕邪飛 | ・・・・・ | 左ゴロ | 三ゴロ | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | |
| 36 | 15 | 10 | 10 | .300 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 白 石 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 片 山 | 右 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 高 橋 | 左 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | |
| 1.87 |
| 〈デンジャラス vs 西武スカイラーク〉 |
| 2回表、押し出し四球,金子の満塁ホームランで5点を先制する。3回表、安部の2ランホームランで2点を追加する。4回表、金子のタイムリーヒット,相手エラー,塩田のタイムリーヒットで3点を加える。6回表、斉藤のタイムリー二塁打で1点を追加する。7回表、相手エラーで4点を加え快勝した。 先発の白石は、初登板ながら4回を毎回奪三振の力投で無失点に抑え、続く片山が1安打に抑えて無難に繋ぎ、最後は高橋が締めて2安打完封リレーで圧勝した。 |
| 今日の課題 | : | 特になし |
| 試合ポイント | : | 金子D 白石B 安部@ |