デンジャラスポーツ【2003−8】 第111号 2003.6.9
![]()
6月9日(月)『プライマルリーグ』を大泉中央公園【ナイター】で行ないバンケッツに8対3で競り勝った。
| バンケッツ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| デンジャラス | 2 | 3 | 0 | 0 | 3× | 8 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (三) | 田 口 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | 投ゴロ | 四 球 | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 | 宇治川 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 二ゴロ | |
| (右) | 井 口 | 4 | 1 | 3 | 1 | .417 | 三 振 | 中 安 | ・・・・・ | 左 安 | 中 安 | |
| (遊)投 | 小林雄 | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | 中 安 | 捕邪飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (一) | 権 藤 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | @ | 四 球 | 中 安 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ |
| (捕) | 難 波 | 2 | 0 | 0 | 0 | .071 | 中 失 | 死 球 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | |
| (中) | 山 | 2 | 1 | 2 | 1 | .500 | 遊 安 | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 安 | |
| (左) | 助鈴木 | 3 | 1 | 1 | 0 | .125 | 三 振 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 安 | |
| (二) | 安 部 | 3 | 1 | 1 | 0 | .280 | @ | ・・・・・ | 一ゴロ | 右 飛 | ・・・・・ | 捕 安 |
| (投) | 金 子 | 3 | 1 | 1 | 1 | .133 | ・・・・・ | 二 失 | 一ゴロ | ・・・・・ | 中 安 | |
| 25 | 8 | 10 | 5 | .269 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回 数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 金 子 | 右 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 2/3 | 25 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2.52 |
| S | 小林雄 | 右 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 |
| 2.07 |
| 〈バンケッツ vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、相手エラーで2点を先制する。2回表、内野ゴロの間に1点を返される。2回裏、相手エラー,権藤のタイムリーヒット,押し出し四球で3点を追加する。3回表、ワイルドピッチで1点を失う。4回表、タイムリーで1点を奪われる。5回裏、金子のタイムリーヒット,宇治川の内野ゴロ,井口のタイムリーヒットで3点を奪ったところで時間切れ終了となった。 先発の金子は毎回ランナーを背負う苦しいピッチングも3失点に抑え、二死満塁で登板の小林雄が三振に斬って見事なセーブを挙げた。 |
| 今日の課題 | : | 特になし |
| 試合ポイント | : | 井口D 小林雄B 権藤@ |