デンジャラスポーツ【2002−13】 第98号 2002.9.10
![]()
『トーナメント決勝戦』を9月10日(火)世田谷公園野球場で行ないクリッパーズに12対2で圧勝した。
| クリッパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| デンジャラス | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 12 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (中) | 山 | 2 | 4 | 1 | 0 | .436 | @ | 四 球 | ・・・・・ | 死 球 | 左中3 | ・・・・・ | 遊 失 | 四 球 |
| (二) | 田 口 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 投ゴロ | ・・・・・ | 三犠打 | 投 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 右 | 幸 谷 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | @ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 失 | 三ゴロ |
| (左) | 川 上 | 3 | 2 | 2 | 4 | .316 | @ | 遊 安 | ・・・・・ | 四 球 | 遊 失 | ・・・・・ | 右中本 | ・・・・・ |
| (遊) | 斉 藤 | 4 | 2 | 0 | 0 | .432 | @ | 二ゴロ | ・・・・・ | 投 失 | 三ゴロ | ・・・・・ | 三 失 | ・・・・・ |
| (捕) | 井 口 | 3 | 1 | 0 | 0 | .091 | @ | 四 球 | ・・・・・ | 三 失 | 捕 飛 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ |
| (一) | 安 部 | 3 | 0 | 1 | 1 | .381 | B | 四 球 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 一ゴロ | 投 飛 | ・・・・・ |
| (右)二 | 金 子 | 3 | 1 | 0 | 1 | .214 | 四 球 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 中 飛 | |
| (三) | 片 山 | 4 | 0 | 1 | 1 | .176 | 中ゴロ | ・・・・・ | 中 3 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 二 飛 | |
| (投) | 高 橋 | 4 | 1 | 1 | 0 | .486 | A | ・・・・・ | 中 失 | 遊ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 飛 | 中 安 |
| 30 | 12 | 6 | 7 | .320 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 高 橋 | 左 | 10 | 0 | 0 | 11 | 7 | 28 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1.91 |
| 1.51 |
| 〈クリッパーズ vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、川上のタイムリー,相手エラーで2点を先制する。2回裏、片山の相手エラー,安部のタイムリー,金子の内野ゴロ,片山のタイムリー三塁打で一気に6点を奪う。3回裏、相手エラーで1点を追加する。 5回裏、川上の3ランホームランでダメ押し。7回裏、ワイルドピッチ,タイムリーで2点を取られるも快勝。先発の高橋は、完封こそ逃すも10奪三振の力投でエースの貫禄を示した。 |
| 今日の課題 | : | 特になし |
| 試合ポイント | : | 高橋D,川上B,金子@ |