デンジャラスポーツ【2002−10】 第95号 2002.7.30
![]()
7月30日(火)上野公園【ナイター】で行ないフジミに12対5で圧勝した。
| フ ジ ミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| デンジャラス | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 12 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (中) | 山 | 3 | 2 | 2 | 1 | .379 | @ | 四 球 | ・・・・・ | 補 安 | 三 振 | ・・・・・ | 三 安 | ・・・・・ |
| (左) | 幸 谷 | 4 | 2 | 1 | 2 | .231 | @ | 右中本 | ・・・・・ | 三 失 | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ |
| (遊) | 斉 藤 | 3 | 2 | 1 | 4 | .414 | @ | 遊 失 | ・・・・・ | 左 本 | 右 飛 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ |
| (一) | 権 藤 | 4 | 1 | 1 | 1 | .350 | A | 一 飛 | ・・・・・ | 中 本 | ・・・・・ | 三 振 | 三 飛 | ・・・・・ |
| (三) | 塩 田 | 4 | 1 | 1 | 1 | .308 | A | 三ゴロ | ・・・・・ | 右 本 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 三 振 |
| (二)右 | 安 部 | 4 | 1 | 2 | 2 | .382 | B | 中 安 | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 右 本 |
| (捕) | 片 山 | 3 | 0 | 0 | 0 | .130 | 遊 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 三 振 | |
| (右)二 | 宇治川 | 3 | 2 | 0 | 0 | .188 | ・・・・・ | 四 球 | 三邪飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | 三 振 | |
| (投) | 高 橋 | 3 | 1 | 2 | 0 | .567 | A | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 一 失 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ |
| 31 | 12 | 10 | 11 | .326 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 高 橋 | 左 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7 | 31 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1.88 |
| 1.57 |
| 〈フジミ vs デンジャラス〉 |
| 1回裏、幸谷の先制2ランホームラン,安部のタイムリーで3点を先制する。2回裏、相手エラー,斉藤の満塁ホームラン,続く権藤,塩田の3者連続ホームランで一気に7点を追加する。5回裏、山の内野安打で1点を追加する。6回裏、安部のダメ押しホームランでトータル12点を奪う猛攻。7回表、3ランホームラン,タイムリーなどで追い上げられるも余裕を持って逃げ切る。 先発の高橋は6回までは完璧なピッチングを続けるが、7回に突如崩れ5点を奪われるも、最後はランナーを牽制で刺してゲームセット。 |
| 今日の課題 | : | 特になし |
| 試合ポイント | : | 斉藤D,幸谷B,高橋@ |