デンジャラスポーツ【2002−8】 第93号 2002.7.2
![]()
7月2日(火)三芳グランドで行ない川越車掌区に7対3で逆転勝ちした。
| デンジャラス | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 川越車掌区 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (中) | 山 | 4 | 2 | 1 | 0 | .360 | @ | 左 飛 | ・・・・・ | 投 安 | 投 失 | ・・・・・ | 一 飛 | ・・・・・ |
| (右)左 | 宇治川 | 4 | 1 | 1 | 0 | .273 | 三ゴロ | ・・・・・ | 右 安 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
| (遊)投 | 斉 藤 | 4 | 0 | 2 | 2 | .423 | 二ゴロ | ・・・・・ | 左 飛 | 左 2 | ・・・・・ | 遊 安 | ・・・・・ | |
| (一) | 権 藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | @ | ・・・・・ | 三 振 | 投ゴロ | 二ゴロ | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ |
| (三) | 塩 田 | 4 | 1 | 1 | 0 | .333 | @ | ・・・・・ | 遊 安 | 遊 失 | ・・・・・ | 投 失 | ・・・・・ | 三 振 |
| (二) | 安 部 | 4 | 0 | 1 | 1 | .370 | A | ・・・・・ | 二 失 | 二ゴロ | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | 三 飛 |
| (捕) | 井 口 | 4 | 0 | 0 | 0 | .133 | @ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | 一 飛 | ・・・・・ | 右 飛 |
| (左)右遊 | 金 子 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | ・・・・・ | 捕 飛 | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| (投)右 | 高 橋 | 3 | 2 | 2 | 1 | .609 | A | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 失 | 左 3 | ・・・・・ | 左 2 | ・・・・・ |
| 32 | 7 | 9 | 4 | .336 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 高 橋 | 左 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 25 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.53 |
| 斉 藤 | 右 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.17 |
| 〈デンジャラス vs 川越車掌区〉 |
| 1回裏、2ランホームランで先制される。3回表、高橋の好走塁,相手エラーで3点を挙げ逆転する。3回裏、タイムリーで追いつかれる。4回表、高橋のタイムリー三塁打,斉藤の2点タイムリー二塁打で突き放す。5回表、安部のタイムリーで追加点を挙げそのまま逃げ切る。 先発の高橋は初回に本塁打を打たれるも、6回を毎回の9奪三振と好投、最後は斉藤が3人で締めた。 |
| 今日の課題 | : | 相変わらず走塁ミスが多い |
| 試合ポイント | : | 高橋D,斉藤B,安部@ |