デンジャラスポーツ【2002−3】 第88号 2002.4.10
![]()
『プライマルリーグ第1戦』を4月10日(水)三芳グランドで行ないAREに21対2で圧勝した。
| デンジャラス | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 21 | ||
| A R E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (中) | 山 | 3 | 1 | 0 | 2 | .333 | @ | 左 飛 | 四 球 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | 死 球 | 三ゴロ | ・・・・・ |
| (三) | 田 口 | 2 | 3 | 1 | 4 | .600 | 一 失 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | 右 安 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (右)二 | 金 子 | 5 | 2 | 1 | 1 | .091 | 中ゴロ | 右 飛 | ・・・・・ | 四 球 | 左 安 | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | |
| (遊)投 | 斉 藤 | 5 | 2 | 1 | 0 | .333 | 遊 飛 | ・・・・・ | 一 安 | 四 球 | 遊ゴロ | 投ゴロ | ・・・・・ | 一 飛 | |
| (捕) | 難 波 | 6 | 3 | 2 | 2 | .455 | ・・・・・ | 三 振 | 中 安 | 中 安 | 三 失 | 三ゴロ | ・・・・・ | 投 失 | |
| (一) | 塩 田 | 6 | 4 | 4 | 4 | .455 | @ | ・・・・・ | 中 安 | 中 安 | 遊 安 | 三ゴロ | ・・・・・ | 二ゴロ | 右中本 |
| (二)遊 | 安 部 | 4 | 2 | 2 | 2 | .333 | @ | ・・・・・ | 二ゴロ | 三 振 | 四 球 | 中 安 | ・・・・・ | 四 球 | 右 本 |
| (左) | 片 山 | 3 | 3 | 0 | 1 | .091 | ・・・・・ | 四 球 | 三 飛 | 四 球 | ・・・・・ | 死 球 | 三 振 | 一ゴロ | |
| (投)右 | 高 橋 | 2 | 1 | 1 | 1 | .857 | @ | ・・・・・ | 四 球 | 二 失 | 四 球 | ・・・・・ | 二 安 | 四 球 | ・・・・・ |
| 36 | 21 | 12 | 17 | .337 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 高 橋 | 左 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.17 |
| S | 斉 藤 | 右 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.05 |
| 〈デンジャラス vs ARE〉 |
| 1回裏、タイムリーで2点を先制される。2回表、連続押し出し四球で同点に追いつく。3回表、塩田のタイムリー,相手エラーで3点を奪い逆転する。4回表、難波の2点タイムリー,4連続押し出し四球,田口の2点タイムリー,金子のタイムリーで大量11点を挙げ大差をつける。5回表、押し出し四球で1点を追加する。7回表、塩田の3ランホームラン,安部の連続ホームランでトータル21点を挙げて圧勝する。 先発の高橋は初回の2失点に抑え9奪三振の好投、続く斉藤も3回を無失点に抑えて快勝した。 |
| 今日の課題 | : | 特になし |
| 試合ポイント | : | 塩田D,安部B,斉藤@ |