デンジャラスポーツ【2001−17】 第81号 2001.9.12
![]()
9月12日(水)千葉マリンスタジアムで行ないC.d.Gに4対7で惜敗した。
| C.d.G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| デンジャラス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (一)左 | 山 | 4 | 1 | 1 | 0 | .271 | 左 飛 | ・・・・・ | 中 失 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 中 安 | |
| (遊) | 金 子 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | 四 球 | ・・・・・ | 捕 飛 | ・・・・・ | 中 失 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (中) | 川 上 | 4 | 0 | 2 | 2 | .387 | @ | 左 飛 | ・・・・・ | 左 2 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 二ゴロ |
| (捕) | 井 口 | 4 | 0 | 0 | 0 | .208 | 捕 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | |
| (三)投 | 斉 藤 | 4 | 1 | 1 | 0 | .214 | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 左 安 | 二ゴロ | |
| (二) | 安 部 | 2 | 1 | 1 | 0 | .270 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 右 失 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | |
| (左)三 | 片 山 | 3 | 0 | 0 | 0 | .225 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 一 失 | ・・・・・ | 捕 飛 | ・・・・・ | |
| (右) | 宇治川 | 3 | 0 | 0 | 0 | .182 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 捕邪飛 | ・・・・・ | 一 失 | ・・・・・ | |
| (投)一 | 権 藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | 一ゴロ | 一ゴロ | ・・・・・ | 一併殺 | ・・・・・ | |
| 29 | 4 | 5 | 2 | .263 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ● | 権 藤 | 左 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | ‐‐‐‐ |
| 斉 藤 | 右 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.98 | |
| 3.08 |
| 〈C.d.G vs デンジャラス〉 |
| 1回表、押し出し四球,押し出し死球,エラー,走者一掃タイムリーで大量6点を先制される。3回裏、川上のタイムリーで1点を返す。5回裏、またも川上のタイムリーで1点を返す。6回裏、相手エラーで2点を奪い2点差とする。7回表、エラーで致命的な1点を奪われる。7回裏、無死1,2塁と攻め立てるもあと一本が出ず、千葉マリンスタジアム2連敗となった。 初先発の権藤は、ストライクが入らず1アウトも取れず5四死球降板、続く斉藤が7回を2失点(自責点0)と力投するも追い上げ及ばず。 |
| 今日の課題 | : | 先発投手の誤算 |
| 試合ポイント | : | 斉藤A 川上@ |