デンジャラスポーツ【2001−13】 第77号 2001.7.23
![]()
7月23日(木)三芳グランドで行ない西武スカイラークに6対5で逆転勝ちした。
| 西武スカイラーク | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| デンジャラス | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | × | 6 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (右) | 川 上 | 2 | 1 | 1 | 0 | .370 | @ | 左 安 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |
| 右 三 | 難 波 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 失 | |
| (中) | 山 | 2 | 2 | 1 | 1 | .182 | 投犠打 | ・・・・・ | 四 球 | 二ゴロ | ・・・・・ | 二 安 | |
| (三)投 | 斉 藤 | 4 | 0 | 2 | 1 | .244 | 二ゴロ | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 中 安 | 投邪飛 | |
| (捕) | 井 口 | 3 | 0 | 0 | 0 | .225 | 投 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | 一ゴロ | |
| (一) | 塩 田 | 4 | 1 | 3 | 2 | .458 | @ | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 一 安 | 投ゴロ | 中 安 |
| (遊) | 田 口 | 3 | 0 | 0 | 0 | .276 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | 一邪飛 | 左 飛 | |
| (二) | 安 部 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 投 安 | 四 球 | ・・・・・ | |
| (左) | 片 山 | 3 | 0 | 0 | 0 | .233 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | 三 振 | ・・・・・ | |
| (投) | 小林和 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 右 | 金 子 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | |
| 26 | 6 | 8 | 4 | .260 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| 小林和 | 右 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 24 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3.45 | |
| ○ | 斉 藤 | 右 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.17 |
| 3.00 |
| 〈西武スカイラーク vs デンジャラス〉 |
| 1回表、相手エラーで1点を先制する。3回表、エラー3個で3点を奪われ逆転される。3回裏、斉藤のタイムリーで1点差に追い上げる。4回裏、押し出し四球で同点に追い付く。5回表、エラーのランナーを犠牲フライで返され突き放される。6回裏、山のタイムリー,塩田の2点タイムリーで3点を挙げ逆転する。7回表、犠牲フライで1点を取られるが逃げ切り、ダブルヘッダーを2試合連続の逆転勝利。 先発の小林和は、粘りのピッチングで5回を4失点(自責点2)に抑え、続く斉藤が2回を1失点に抑えて逆転を呼び、斉藤は1日2勝の快挙! |
| 今日の課題 | : | 1日2試合は体力的にキツイ! |
| 試合ポイント | : | 塩田D 斉藤C 山A 小林和@ |