デンジャラスポーツ【2001−7】 第71号 2001.6.2
![]()
6月2日(土)所沢総合グランドで行ないサプライズと3対3で引き分けた。
| デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| サプライズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (三) | 田 口 | 4 | 0 | 3 | 0 | .500 | 中 安 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 遊 安 | ・・・・・ | 投ゴロ | |
| (捕) | 片 山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .214 | 投犠打 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 左 安 | |
| (一)投 | 高 橋 | 3 | 1 | 1 | 1 | .385 | 左 飛 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 中 安 | |
| (左) | 川 上 | 3 | 0 | 0 | 1 | .231 | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 捕犠打 | ・・・・・ | 一ゴロ | |
| (遊) | 斉 藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | 中 飛 | ・・・・・ | 遊 失 | |
| (二) | 安 部 | 3 | 0 | 2 | 0 | .286 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 一 安 | 四 球 | |
| (右) | 井 口 | 3 | 0 | 0 | 0 | .217 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | 二 飛 | 死 球 | |
| (中) | 山 | 3 | 0 | 0 | 0 | .100 | ・・・・・ | ・・・・・ | 左 飛 | 四 球 | ・・・・・ | 遊 飛 | 遊ゴロ | |
| (投)一 | 小林雄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 安 | 投 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | |
| 27 | 3 | 8 | 2 | .244 |
| 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | ||
| 小林雄 | 右 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7.64 | |
| 高 橋 | 左 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | |
| 3.14 |
| 〈デンジャラス vs サプライズ〉 |
| 安部監督の意向で打順を大幅に入れ替えて臨みました。3回裏、連続タイムリーで3点を先制される。3回表、1死満塁、4回表、2死2,3塁、5回表、2死2,3塁と攻め立てるもあと一本が出ず。7回表、相手エラー,高橋のタイムリー,川上の内野ゴロで3点を奪い同点に追い付く。7回裏、3者凡退に押さえたところで時間切れとなり引き分けた。 先発の小林雄は、3回に4安打で3点を奪われるも粘りのピッチングで4回を投げ、続く高橋が3回をノーヒットに押さえる力投で味方の反撃を呼び、引き分けに持ち込む。 |
| 今日の課題 | : | チャンスでのタイムリーが出ない |
| 試合ポイント | : | 高橋B 田口B |