デンジャラスポーツ【2001−4】 第68号 2001.4.14
![]()
『La Liga Clase 第1戦』を4月14日(土)新狭山公園で行ない、パイレーツに11対0で完封勝ちした。
| デンジャラス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | ||
| パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| (中) | 山 | 5 | 2 | 0 | 0 | .000 | 遊 失 | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 三 飛 | |
| (二) | 安 部 | 3 | 1 | 1 | 2 | .250 | 中 安 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | 死 球 | ・・・・・ | 死 球 | |
| (遊) | 斉 藤 | 5 | 1 | 3 | 2 | .286 | 左 安 | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 安 | 左 安 | 一邪飛 | |
| (左) | 井 口 | 4 | 2 | 1 | 2 | .286 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 死 球 | 右中3 | 三ゴロ | |
| (三) | 塩 田 | 3 | 2 | 2 | 1 | .375 | @ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 三内安 | 左 安 | ・・・・・ |
| (右)一 | 川 上 | 4 | 1 | 1 | 1 | .300 | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 一ゴロ | 中 安 | ・・・・・ | |
| (一) | 利根川 | 2 | 0 | 1 | 2 | .143 | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 打 右 | 宇治川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 安 | ・・・・・ | |
| (捕) | 片 山 | 4 | 1 | 1 | 1 | .143 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 右中2 | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (投) | 高 橋 | 3 | 1 | 1 | 0 | .375 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | 四 球 | ・・・・・ | 中 2 | |
| 34 | 11 | 12 | 11 | .246 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ○ | 高 橋 | 左 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |
| 3.25 |
| 〈デンジャラス vs パイレーツ〉 |
| 1回表、安部のタイムリーで1点を先制する。6回表、1死満塁から利根川の2点タイムリー,片山のタイムリー2塁打,押し出し死球,斉藤の2点タイムリー,井口の2点タイムリー3塁打,塩田のタイムリー,川上のタイムリーで大量10点を挙げ圧勝する。 先発の高橋は散発1安打完投勝利で3塁を踏ませぬ完璧なピッチング。 |
| 今日の課題 | : | 山の絶不調 |
| 試合ポイント | : | 高橋D 安部C 利根川A 斉藤@ |