デンジャラスポーツ【2000−19】 第63号 2000.11.14
![]()
11月14日(火)森林グランドで行ない森林公園車掌区に4対5で惜敗した。
| 森林公園車掌区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| デンジャラス | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
![]()
![]()
| 守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (中) | 山 | 4 | 0 | 0 | 0 | .308 | 投ゴロ | 三邪飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 失 | |
| (二) | 川 上 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | @ | 左 飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |
| 遊 | 斉 藤 | 1 | 0 | 1 | 0 | .323 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 中安打 | ・・・・・ | 四 球 | |
| (一)右投 | 高 橋 | 4 | 0 | 0 | 0 | .352 | 左 失 | ・・・・・ | 三邪飛 | ・・・・・ | 三邪飛 | ・・・・・ | 三 振 | |
| (左) | 井 口 | 4 | 0 | 0 | 0 | .281 | @ | 三 振 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 三 失 |
| (遊)三 | 難 波 | 4 | 1 | 1 | 0 | .326 | ・・・・・ | 中安打 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | 遊ゴロ | |
| (右)一 | 鈴 木 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | ・・・・・ | 二 失 | ・・・・・ | 中安打 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | |
| (三)二 | 安 部 | 3 | 1 | 1 | 1 | .205 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 右 2 | ・・・・・ | |
| (捕) | 片 山 | 3 | 0 | 1 | 2 | .244 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 左 2 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
| (投)右 | 小林雄 | 3 | 1 | 1 | 0 | .226 | @ | ・・・・・ | 右 失 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 左安打 |
| 31 | 4 | 6 | 3 | .259 |
| 勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
| ● | 小林雄 | 右 | 5 | 3 | 0 | 9 | 6 | 31 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2.44 |
| 高 橋 | 左 | 3 | 0 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | |
| 1.96 |
| 〈森林公園車掌区 vs デンジャラス〉 |
| 2回表、タイムリーで1点を先制される,2回裏、安部,片山の連続内野ゴロで2点を奪い逆転する。4回表、タイムリーで同点に追いつかれる。4回裏、片山のタイムリー二塁打で勝ち越す。5回表、犠牲フライ,タイムリーで2点を取られ逆転される。6回表、ダブルスチールで1点を追加される。7回裏、相手エラーで1点差とし、2死1,3塁と攻め立てるがあと一歩及ばず惜敗する。 先発の小林は、6回を5失点と打ち込まれ3敗目を喫する。 |
| 今日の課題:山の牽制死 |